XSBD 30 kỳ - Kết quả xổ số đài Bình Dương 30 kỳ gần nhất
Từ 10/04/2026 - 30/10/2026 · 30 kỳ
Kỳ tới XSBD
XSMN Bình Dương
| Giải ĐB | 540657 |
|---|---|
| Giải nhất | 45874 |
| Giải nhì | 82416 |
| Giải ba | 6102199669 |
| Giải tư | 51129158636856439478860669015734856 |
| Giải năm | 0575 |
| Giải sáu | 502348109731 |
| Giải bảy | 729 |
| Giải tám | 17 |
XSMN Bình Dương
| Giải ĐB | 370218 |
|---|---|
| Giải nhất | 28717 |
| Giải nhì | 15306 |
| Giải ba | 6543829608 |
| Giải tư | 79667481626015955000978141713687571 |
| Giải năm | 2781 |
| Giải sáu | 541345943708 |
| Giải bảy | 039 |
| Giải tám | 55 |
XSMN Bình Dương
| Giải ĐB | 441166 |
|---|---|
| Giải nhất | 98104 |
| Giải nhì | 07911 |
| Giải ba | 1367040718 |
| Giải tư | 83646890431169478748077287040090859 |
| Giải năm | 8458 |
| Giải sáu | 447637728866 |
| Giải bảy | 639 |
| Giải tám | 73 |
XSMN Bình Dương
| Giải ĐB | 556557 |
|---|---|
| Giải nhất | 61592 |
| Giải nhì | 80438 |
| Giải ba | 4527104162 |
| Giải tư | 62335102486680994607483988625956294 |
| Giải năm | 6042 |
| Giải sáu | 063864412459 |
| Giải bảy | 357 |
| Giải tám | 24 |
XSMN Bình Dương
| Giải ĐB | 313004 |
|---|---|
| Giải nhất | 00879 |
| Giải nhì | 39283 |
| Giải ba | 1809057493 |
| Giải tư | 17467028519054829519918765007104917 |
| Giải năm | 0705 |
| Giải sáu | 424228869451 |
| Giải bảy | 143 |
| Giải tám | 07 |
XSMN Bình Dương
| Giải ĐB | 475052 |
|---|---|
| Giải nhất | 73243 |
| Giải nhì | 96902 |
| Giải ba | 8105089385 |
| Giải tư | 29521093228616963678360243515614658 |
| Giải năm | 9303 |
| Giải sáu | 650970007699 |
| Giải bảy | 347 |
| Giải tám | 43 |
XSMN Bình Dương
| Giải ĐB | 898508 |
|---|---|
| Giải nhất | 27421 |
| Giải nhì | 88793 |
| Giải ba | 6686059014 |
| Giải tư | 92104029262341493905343990779847759 |
| Giải năm | 9131 |
| Giải sáu | 213376966019 |
| Giải bảy | 354 |
| Giải tám | 92 |
XSMN Bình Dương
| Giải ĐB | 937036 |
|---|---|
| Giải nhất | 57748 |
| Giải nhì | 28108 |
| Giải ba | 9781469304 |
| Giải tư | 60786474922258160806159190464650560 |
| Giải năm | 0446 |
| Giải sáu | 534896471570 |
| Giải bảy | 972 |
| Giải tám | 28 |
XSMN Bình Dương
| Giải ĐB | 926706 |
|---|---|
| Giải nhất | 88311 |
| Giải nhì | 07597 |
| Giải ba | 0769078024 |
| Giải tư | 36686040619792625697664054860977817 |
| Giải năm | 3178 |
| Giải sáu | 876535093872 |
| Giải bảy | 963 |
| Giải tám | 32 |
XSMN Bình Dương
| Giải ĐB | 285158 |
|---|---|
| Giải nhất | 37614 |
| Giải nhì | 69784 |
| Giải ba | 5068500471 |
| Giải tư | 81224283163390453057502425113652419 |
| Giải năm | 0818 |
| Giải sáu | 363764526936 |
| Giải bảy | 802 |
| Giải tám | 20 |
XSMN Bình Dương
| Giải ĐB | 466130 |
|---|---|
| Giải nhất | 98175 |
| Giải nhì | 90141 |
| Giải ba | 4208204767 |
| Giải tư | 27168520529747686942520703479304159 |
| Giải năm | 4980 |
| Giải sáu | 313532436006 |
| Giải bảy | 382 |
| Giải tám | 29 |
XSMN Bình Dương
| Giải ĐB | 696215 |
|---|---|
| Giải nhất | 06360 |
| Giải nhì | 39274 |
| Giải ba | 2858122304 |
| Giải tư | 17777846392564253531609839300223758 |
| Giải năm | 3261 |
| Giải sáu | 856213025174 |
| Giải bảy | 785 |
| Giải tám | 33 |
XSMN Bình Dương
| Giải ĐB | 276274 |
|---|---|
| Giải nhất | 31434 |
| Giải nhì | 78395 |
| Giải ba | 9581718212 |
| Giải tư | 54501759769674777870944681483330627 |
| Giải năm | 3096 |
| Giải sáu | 186930724427 |
| Giải bảy | 185 |
| Giải tám | 39 |
XSMN Bình Dương
| Giải ĐB | 218535 |
|---|---|
| Giải nhất | 99614 |
| Giải nhì | 97016 |
| Giải ba | 6736035293 |
| Giải tư | 48282876228620959279312795778067804 |
| Giải năm | 3638 |
| Giải sáu | 473382303128 |
| Giải bảy | 084 |
| Giải tám | 31 |
XSMN Bình Dương
| Giải ĐB | 544210 |
|---|---|
| Giải nhất | 82485 |
| Giải nhì | 96428 |
| Giải ba | 4045417103 |
| Giải tư | 09498912379296898607161622431831700 |
| Giải năm | 1707 |
| Giải sáu | 142452486008 |
| Giải bảy | 416 |
| Giải tám | 75 |
XSMN Bình Dương
| Giải ĐB | 265991 |
|---|---|
| Giải nhất | 31741 |
| Giải nhì | 41594 |
| Giải ba | 2108373708 |
| Giải tư | 83541954439337719565473953262397685 |
| Giải năm | 2727 |
| Giải sáu | 410837303980 |
| Giải bảy | 064 |
| Giải tám | 50 |
XSMN Bình Dương
| Giải ĐB | 663795 |
|---|---|
| Giải nhất | 26361 |
| Giải nhì | 05911 |
| Giải ba | 1461373129 |
| Giải tư | 21603027747662800405024297568003202 |
| Giải năm | 6650 |
| Giải sáu | 044207116702 |
| Giải bảy | 638 |
| Giải tám | 63 |
XSMN Bình Dương
| Giải ĐB | 058812 |
|---|---|
| Giải nhất | 27734 |
| Giải nhì | 01572 |
| Giải ba | 4076677321 |
| Giải tư | 39141117853290354847446676915186352 |
| Giải năm | 6415 |
| Giải sáu | 487303698722 |
| Giải bảy | 755 |
| Giải tám | 22 |
XSMN Bình Dương
| Giải ĐB | 465521 |
|---|---|
| Giải nhất | 80766 |
| Giải nhì | 67837 |
| Giải ba | 4702271638 |
| Giải tư | 92273611594474697259825321340305721 |
| Giải năm | 8554 |
| Giải sáu | 970248964059 |
| Giải bảy | 176 |
| Giải tám | 39 |
XSMN Bình Dương
| Giải ĐB | 945100 |
|---|---|
| Giải nhất | 06652 |
| Giải nhì | 86077 |
| Giải ba | 1451557637 |
| Giải tư | 53053027904992780339908960681867721 |
| Giải năm | 5051 |
| Giải sáu | 547824859472 |
| Giải bảy | 111 |
| Giải tám | 62 |
XSMN Bình Dương
| Giải ĐB | 363193 |
|---|---|
| Giải nhất | 20808 |
| Giải nhì | 45514 |
| Giải ba | 2737612955 |
| Giải tư | 13830484500924625478110363914920981 |
| Giải năm | 4759 |
| Giải sáu | 612204604684 |
| Giải bảy | 997 |
| Giải tám | 83 |
XSMN Bình Dương
| Giải ĐB | 103208 |
|---|---|
| Giải nhất | 48800 |
| Giải nhì | 90419 |
| Giải ba | 2565970654 |
| Giải tư | 10957790500392317894842233424195991 |
| Giải năm | 5287 |
| Giải sáu | 776164714785 |
| Giải bảy | 877 |
| Giải tám | 52 |
XSMN Bình Dương
| Giải ĐB | 181994 |
|---|---|
| Giải nhất | 19320 |
| Giải nhì | 14860 |
| Giải ba | 9094430219 |
| Giải tư | 18098241388363406949683295431237775 |
| Giải năm | 1085 |
| Giải sáu | 636602458638 |
| Giải bảy | 135 |
| Giải tám | 49 |
XSMN Bình Dương
| Giải ĐB | 796933 |
|---|---|
| Giải nhất | 26048 |
| Giải nhì | 56068 |
| Giải ba | 6683962410 |
| Giải tư | 60838787800401777155144774084000486 |
| Giải năm | 6570 |
| Giải sáu | 933131570039 |
| Giải bảy | 925 |
| Giải tám | 91 |
XSMN Bình Dương
| Giải ĐB | 660519 |
|---|---|
| Giải nhất | 55107 |
| Giải nhì | 02531 |
| Giải ba | 3847918924 |
| Giải tư | 67708949284124375585053439152840795 |
| Giải năm | 7433 |
| Giải sáu | 199578305033 |
| Giải bảy | 371 |
| Giải tám | 39 |
XSMN Bình Dương
| Giải ĐB | 246252 |
|---|---|
| Giải nhất | 91335 |
| Giải nhì | 20586 |
| Giải ba | 8833081405 |
| Giải tư | 23417792359847760127825173878710098 |
| Giải năm | 1761 |
| Giải sáu | 170750728705 |
| Giải bảy | 472 |
| Giải tám | 39 |
XSMN Bình Dương
| Giải ĐB | 100230 |
|---|---|
| Giải nhất | 74623 |
| Giải nhì | 74276 |
| Giải ba | 0913013467 |
| Giải tư | 15956528258949882925558751883265143 |
| Giải năm | 8311 |
| Giải sáu | 898317069743 |
| Giải bảy | 447 |
| Giải tám | 35 |
XSMN Bình Dương
| Giải ĐB | 171287 |
|---|---|
| Giải nhất | 26372 |
| Giải nhì | 60390 |
| Giải ba | 8590881491 |
| Giải tư | 45875863207373955889482725112885837 |
| Giải năm | 4848 |
| Giải sáu | 031777986271 |
| Giải bảy | 596 |
| Giải tám | 87 |
XSMN Bình Dương
| Giải ĐB | 239260 |
|---|---|
| Giải nhất | 87044 |
| Giải nhì | 11982 |
| Giải ba | 7032545281 |
| Giải tư | 66754382201649033570629216179751543 |
| Giải năm | 7964 |
| Giải sáu | 981407355698 |
| Giải bảy | 777 |
| Giải tám | 06 |
XSMN Bình Dương
| Giải ĐB | 442450 |
|---|---|
| Giải nhất | 41945 |
| Giải nhì | 08655 |
| Giải ba | 3450567258 |
| Giải tư | 28136406907234168432780252620491460 |
| Giải năm | 4379 |
| Giải sáu | 245324582054 |
| Giải bảy | 857 |
| Giải tám | 17 |
Câu hỏi thường gặp
Giải đặc biệt XSBD các kỳ gần đây là số nào?
Giải đặc biệt xổ số đài Bình Dương gần đây: 30/10/2026: 540657; 23/10/2026: 370218; 16/10/2026: 441166; 09/10/2026: 556557; 02/10/2026: 313004.
Đài Bình Dương quay thứ mấy?
Đài Bình Dương thuộc Miền Nam, mở thưởng vào Thứ sáu hằng tuần.