XSBTH 30 kỳ - Kết quả xổ số đài Bình Thuận 30 kỳ gần nhất
Từ 09/04/2026 - 29/10/2026 · 30 kỳ
Kỳ tới XSBTH
XSMN Bình Thuận
| Giải ĐB | 103424 |
|---|---|
| Giải nhất | 62176 |
| Giải nhì | 52192 |
| Giải ba | 0078240831 |
| Giải tư | 12851131812841949539991802898412654 |
| Giải năm | 2339 |
| Giải sáu | 435153020187 |
| Giải bảy | 853 |
| Giải tám | 65 |
XSMN Bình Thuận
| Giải ĐB | 454685 |
|---|---|
| Giải nhất | 10401 |
| Giải nhì | 97974 |
| Giải ba | 0026118326 |
| Giải tư | 49445719442245192254971034962757440 |
| Giải năm | 9485 |
| Giải sáu | 736618364458 |
| Giải bảy | 048 |
| Giải tám | 15 |
XSMN Bình Thuận
| Giải ĐB | 785898 |
|---|---|
| Giải nhất | 84278 |
| Giải nhì | 20139 |
| Giải ba | 3101774460 |
| Giải tư | 20237769950260724767125841870274839 |
| Giải năm | 7593 |
| Giải sáu | 595205100622 |
| Giải bảy | 741 |
| Giải tám | 44 |
XSMN Bình Thuận
| Giải ĐB | 088061 |
|---|---|
| Giải nhất | 86106 |
| Giải nhì | 62336 |
| Giải ba | 8649521687 |
| Giải tư | 71461139776082431229319172388375442 |
| Giải năm | 5767 |
| Giải sáu | 399550700902 |
| Giải bảy | 739 |
| Giải tám | 03 |
XSMN Bình Thuận
| Giải ĐB | 247346 |
|---|---|
| Giải nhất | 57496 |
| Giải nhì | 48760 |
| Giải ba | 0627980247 |
| Giải tư | 78624775525911720761257854007758621 |
| Giải năm | 7649 |
| Giải sáu | 730742037496 |
| Giải bảy | 861 |
| Giải tám | 00 |
XSMN Bình Thuận
| Giải ĐB | 377346 |
|---|---|
| Giải nhất | 18173 |
| Giải nhì | 04871 |
| Giải ba | 6876348398 |
| Giải tư | 83626461911572918159666001409700564 |
| Giải năm | 5892 |
| Giải sáu | 746490067600 |
| Giải bảy | 744 |
| Giải tám | 95 |
XSMN Bình Thuận
| Giải ĐB | 452018 |
|---|---|
| Giải nhất | 88872 |
| Giải nhì | 52841 |
| Giải ba | 6134386509 |
| Giải tư | 97611437284615724832840837059184046 |
| Giải năm | 1276 |
| Giải sáu | 210482697690 |
| Giải bảy | 698 |
| Giải tám | 99 |
XSMN Bình Thuận
| Giải ĐB | 253778 |
|---|---|
| Giải nhất | 35952 |
| Giải nhì | 44600 |
| Giải ba | 4486225304 |
| Giải tư | 06998951806692915800300239957150260 |
| Giải năm | 7166 |
| Giải sáu | 739112748380 |
| Giải bảy | 703 |
| Giải tám | 22 |
XSMN Bình Thuận
| Giải ĐB | 564616 |
|---|---|
| Giải nhất | 03257 |
| Giải nhì | 37068 |
| Giải ba | 9079162118 |
| Giải tư | 54712840239334304182280708509327642 |
| Giải năm | 2620 |
| Giải sáu | 600157023687 |
| Giải bảy | 703 |
| Giải tám | 54 |
XSMN Bình Thuận
| Giải ĐB | 166448 |
|---|---|
| Giải nhất | 64406 |
| Giải nhì | 86986 |
| Giải ba | 3359535472 |
| Giải tư | 75389197994713424168997628635220522 |
| Giải năm | 1032 |
| Giải sáu | 539745801265 |
| Giải bảy | 285 |
| Giải tám | 75 |
XSMN Bình Thuận
| Giải ĐB | 258376 |
|---|---|
| Giải nhất | 00960 |
| Giải nhì | 32168 |
| Giải ba | 3459009750 |
| Giải tư | 96490929577904143722393751866033777 |
| Giải năm | 5322 |
| Giải sáu | 462810915982 |
| Giải bảy | 682 |
| Giải tám | 02 |
XSMN Bình Thuận
| Giải ĐB | 402933 |
|---|---|
| Giải nhất | 06629 |
| Giải nhì | 29701 |
| Giải ba | 5814481857 |
| Giải tư | 66530500191708743355880656889640349 |
| Giải năm | 5176 |
| Giải sáu | 622704861754 |
| Giải bảy | 258 |
| Giải tám | 68 |
XSMN Bình Thuận
| Giải ĐB | 457729 |
|---|---|
| Giải nhất | 60611 |
| Giải nhì | 44654 |
| Giải ba | 5903527848 |
| Giải tư | 45303773886837785679113760908706864 |
| Giải năm | 0608 |
| Giải sáu | 346782649634 |
| Giải bảy | 883 |
| Giải tám | 83 |
XSMN Bình Thuận
| Giải ĐB | 206168 |
|---|---|
| Giải nhất | 63426 |
| Giải nhì | 90541 |
| Giải ba | 5921639365 |
| Giải tư | 05175043749263516290397421174289798 |
| Giải năm | 0344 |
| Giải sáu | 406458387525 |
| Giải bảy | 952 |
| Giải tám | 09 |
XSMN Bình Thuận
| Giải ĐB | 218850 |
|---|---|
| Giải nhất | 62968 |
| Giải nhì | 86092 |
| Giải ba | 3243753653 |
| Giải tư | 21731679434634892029539810269001735 |
| Giải năm | 7513 |
| Giải sáu | 085362095837 |
| Giải bảy | 105 |
| Giải tám | 84 |
XSMN Bình Thuận
| Giải ĐB | 623836 |
|---|---|
| Giải nhất | 57643 |
| Giải nhì | 20472 |
| Giải ba | 7677389731 |
| Giải tư | 91772824369797510625866336701529031 |
| Giải năm | 4618 |
| Giải sáu | 622766417200 |
| Giải bảy | 445 |
| Giải tám | 23 |
XSMN Bình Thuận
| Giải ĐB | 763530 |
|---|---|
| Giải nhất | 32946 |
| Giải nhì | 23369 |
| Giải ba | 4774234981 |
| Giải tư | 79965576099154252404967797490562259 |
| Giải năm | 5324 |
| Giải sáu | 178663285235 |
| Giải bảy | 362 |
| Giải tám | 36 |
XSMN Bình Thuận
| Giải ĐB | 272594 |
|---|---|
| Giải nhất | 16407 |
| Giải nhì | 39102 |
| Giải ba | 6992217991 |
| Giải tư | 58655199970243793563744437212738658 |
| Giải năm | 5079 |
| Giải sáu | 635989737487 |
| Giải bảy | 800 |
| Giải tám | 65 |
XSMN Bình Thuận
| Giải ĐB | 727953 |
|---|---|
| Giải nhất | 65681 |
| Giải nhì | 55411 |
| Giải ba | 5568737801 |
| Giải tư | 90833302879902002125341532464765381 |
| Giải năm | 5924 |
| Giải sáu | 238533846414 |
| Giải bảy | 324 |
| Giải tám | 66 |
XSMN Bình Thuận
| Giải ĐB | 818562 |
|---|---|
| Giải nhất | 61403 |
| Giải nhì | 51643 |
| Giải ba | 1981962840 |
| Giải tư | 23564926375105051722771567841687293 |
| Giải năm | 7939 |
| Giải sáu | 169576702971 |
| Giải bảy | 375 |
| Giải tám | 98 |
XSMN Bình Thuận
| Giải ĐB | 146616 |
|---|---|
| Giải nhất | 79507 |
| Giải nhì | 04433 |
| Giải ba | 2460195219 |
| Giải tư | 15023753057776092082305290585114558 |
| Giải năm | 7382 |
| Giải sáu | 402255813883 |
| Giải bảy | 600 |
| Giải tám | 88 |
XSMN Bình Thuận
| Giải ĐB | 088367 |
|---|---|
| Giải nhất | 98734 |
| Giải nhì | 64555 |
| Giải ba | 6382381822 |
| Giải tư | 10067561506114367505360269439193331 |
| Giải năm | 0233 |
| Giải sáu | 199121181816 |
| Giải bảy | 905 |
| Giải tám | 03 |
XSMN Bình Thuận
| Giải ĐB | 180200 |
|---|---|
| Giải nhất | 33365 |
| Giải nhì | 36340 |
| Giải ba | 1958442289 |
| Giải tư | 66670530459453837971174973135712829 |
| Giải năm | 9645 |
| Giải sáu | 013064573378 |
| Giải bảy | 751 |
| Giải tám | 46 |
XSMN Bình Thuận
| Giải ĐB | 332731 |
|---|---|
| Giải nhất | 40736 |
| Giải nhì | 85259 |
| Giải ba | 5779608506 |
| Giải tư | 44180938478217091057724878531683424 |
| Giải năm | 8121 |
| Giải sáu | 502863374889 |
| Giải bảy | 074 |
| Giải tám | 66 |
XSMN Bình Thuận
| Giải ĐB | 859600 |
|---|---|
| Giải nhất | 54119 |
| Giải nhì | 70529 |
| Giải ba | 5808308003 |
| Giải tư | 87201682330126240500428816385788450 |
| Giải năm | 3600 |
| Giải sáu | 293890354450 |
| Giải bảy | 755 |
| Giải tám | 61 |
XSMN Bình Thuận
| Giải ĐB | 961493 |
|---|---|
| Giải nhất | 21183 |
| Giải nhì | 52782 |
| Giải ba | 6362701897 |
| Giải tư | 33178834623963709480862603428223959 |
| Giải năm | 7328 |
| Giải sáu | 294802461879 |
| Giải bảy | 144 |
| Giải tám | 13 |
XSMN Bình Thuận
| Giải ĐB | 561565 |
|---|---|
| Giải nhất | 41402 |
| Giải nhì | 21367 |
| Giải ba | 7341874374 |
| Giải tư | 32583237664028918986579669418525919 |
| Giải năm | 9405 |
| Giải sáu | 588219913997 |
| Giải bảy | 628 |
| Giải tám | 10 |
XSMN Bình Thuận
| Giải ĐB | 154002 |
|---|---|
| Giải nhất | 11452 |
| Giải nhì | 45257 |
| Giải ba | 1537834704 |
| Giải tư | 86510497337146066497725135642588616 |
| Giải năm | 1311 |
| Giải sáu | 823090308743 |
| Giải bảy | 078 |
| Giải tám | 31 |
XSMN Bình Thuận
| Giải ĐB | 672774 |
|---|---|
| Giải nhất | 03687 |
| Giải nhì | 56939 |
| Giải ba | 9366096519 |
| Giải tư | 11151817672915246972446593244750028 |
| Giải năm | 7473 |
| Giải sáu | 050550807042 |
| Giải bảy | 109 |
| Giải tám | 36 |
XSMN Bình Thuận
| Giải ĐB | 252991 |
|---|---|
| Giải nhất | 57010 |
| Giải nhì | 46116 |
| Giải ba | 3491097070 |
| Giải tư | 40873498752058152805122928210820891 |
| Giải năm | 1411 |
| Giải sáu | 193801030134 |
| Giải bảy | 320 |
| Giải tám | 85 |
Câu hỏi thường gặp
Giải đặc biệt XSBTH các kỳ gần đây là số nào?
Giải đặc biệt xổ số đài Bình Thuận gần đây: 29/10/2026: 103424; 22/10/2026: 454685; 15/10/2026: 785898; 08/10/2026: 088061; 01/10/2026: 247346.
Đài Bình Thuận quay thứ mấy?
Đài Bình Thuận thuộc Miền Nam, mở thưởng vào Thứ năm hằng tuần.