XSCM 30 kỳ - Kết quả xổ số đài Cà Mau 30 kỳ gần nhất
Từ 13/04/2026 - 02/11/2026 · 30 kỳ
Kỳ tới XSCM
XSMN Cà Mau
| Giải ĐB | 068695 |
|---|---|
| Giải nhất | 43685 |
| Giải nhì | 04515 |
| Giải ba | 3673382703 |
| Giải tư | 38698920569665160552627767805575107 |
| Giải năm | 3344 |
| Giải sáu | 287588380717 |
| Giải bảy | 205 |
| Giải tám | 95 |
XSMN Cà Mau
| Giải ĐB | 929097 |
|---|---|
| Giải nhất | 83940 |
| Giải nhì | 27463 |
| Giải ba | 6498084581 |
| Giải tư | 87410614234433234318214733660828649 |
| Giải năm | 6468 |
| Giải sáu | 203055431489 |
| Giải bảy | 961 |
| Giải tám | 67 |
XSMN Cà Mau
| Giải ĐB | 519539 |
|---|---|
| Giải nhất | 38428 |
| Giải nhì | 06374 |
| Giải ba | 5744543066 |
| Giải tư | 72217989199240438610031407821957166 |
| Giải năm | 5630 |
| Giải sáu | 631073094406 |
| Giải bảy | 377 |
| Giải tám | 51 |
XSMN Cà Mau
| Giải ĐB | 683310 |
|---|---|
| Giải nhất | 28250 |
| Giải nhì | 60885 |
| Giải ba | 5107130777 |
| Giải tư | 68184178568998491666410687401659548 |
| Giải năm | 4465 |
| Giải sáu | 686762518256 |
| Giải bảy | 327 |
| Giải tám | 91 |
XSMN Cà Mau
| Giải ĐB | 030118 |
|---|---|
| Giải nhất | 00496 |
| Giải nhì | 02682 |
| Giải ba | 2086543533 |
| Giải tư | 97520037981976976864633357312067518 |
| Giải năm | 1065 |
| Giải sáu | 170939427583 |
| Giải bảy | 082 |
| Giải tám | 79 |
XSMN Cà Mau
| Giải ĐB | 281551 |
|---|---|
| Giải nhất | 42704 |
| Giải nhì | 79248 |
| Giải ba | 9103136267 |
| Giải tư | 28220257964304551872028023061407566 |
| Giải năm | 1237 |
| Giải sáu | 419430092896 |
| Giải bảy | 276 |
| Giải tám | 41 |
XSMN Cà Mau
| Giải ĐB | 405981 |
|---|---|
| Giải nhất | 84624 |
| Giải nhì | 81938 |
| Giải ba | 1755241247 |
| Giải tư | 47814210549502378916685109605699679 |
| Giải năm | 3477 |
| Giải sáu | 531227121296 |
| Giải bảy | 982 |
| Giải tám | 74 |
XSMN Cà Mau
| Giải ĐB | 544700 |
|---|---|
| Giải nhất | 96334 |
| Giải nhì | 23835 |
| Giải ba | 8828020825 |
| Giải tư | 70581859616872263503545306875804217 |
| Giải năm | 5665 |
| Giải sáu | 499350374355 |
| Giải bảy | 592 |
| Giải tám | 04 |
XSMN Cà Mau
| Giải ĐB | 556626 |
|---|---|
| Giải nhất | 43895 |
| Giải nhì | 31586 |
| Giải ba | 6706572140 |
| Giải tư | 74745015658622496838090277141408343 |
| Giải năm | 7624 |
| Giải sáu | 480400573314 |
| Giải bảy | 109 |
| Giải tám | 82 |
XSMN Cà Mau
| Giải ĐB | 264432 |
|---|---|
| Giải nhất | 15863 |
| Giải nhì | 79042 |
| Giải ba | 4668712541 |
| Giải tư | 95280779062441499378571057175939239 |
| Giải năm | 5563 |
| Giải sáu | 218779337778 |
| Giải bảy | 335 |
| Giải tám | 63 |
XSMN Cà Mau
| Giải ĐB | 177307 |
|---|---|
| Giải nhất | 68516 |
| Giải nhì | 67367 |
| Giải ba | 1212204187 |
| Giải tư | 78848290785871493168879028808186409 |
| Giải năm | 1171 |
| Giải sáu | 549512650442 |
| Giải bảy | 823 |
| Giải tám | 03 |
XSMN Cà Mau
| Giải ĐB | 228853 |
|---|---|
| Giải nhất | 22244 |
| Giải nhì | 25262 |
| Giải ba | 1770012254 |
| Giải tư | 84277782557074233979757696072776263 |
| Giải năm | 7824 |
| Giải sáu | 794600040346 |
| Giải bảy | 406 |
| Giải tám | 25 |
XSMN Cà Mau
| Giải ĐB | 400786 |
|---|---|
| Giải nhất | 74061 |
| Giải nhì | 82983 |
| Giải ba | 9298531906 |
| Giải tư | 38258524604657663651837351209673544 |
| Giải năm | 3256 |
| Giải sáu | 995646908358 |
| Giải bảy | 182 |
| Giải tám | 32 |
XSMN Cà Mau
| Giải ĐB | 427004 |
|---|---|
| Giải nhất | 41903 |
| Giải nhì | 70292 |
| Giải ba | 1084692607 |
| Giải tư | 82848787958873947510498818206187749 |
| Giải năm | 5772 |
| Giải sáu | 275177818581 |
| Giải bảy | 679 |
| Giải tám | 44 |
XSMN Cà Mau
| Giải ĐB | 363250 |
|---|---|
| Giải nhất | 84516 |
| Giải nhì | 22259 |
| Giải ba | 0124539288 |
| Giải tư | 33690448051109188008980686090871853 |
| Giải năm | 9369 |
| Giải sáu | 509110315047 |
| Giải bảy | 267 |
| Giải tám | 01 |
XSMN Cà Mau
| Giải ĐB | 536266 |
|---|---|
| Giải nhất | 16132 |
| Giải nhì | 57795 |
| Giải ba | 4810628796 |
| Giải tư | 58415363287457964592080409469247531 |
| Giải năm | 8387 |
| Giải sáu | 374247039238 |
| Giải bảy | 785 |
| Giải tám | 91 |
XSMN Cà Mau
| Giải ĐB | 303404 |
|---|---|
| Giải nhất | 90382 |
| Giải nhì | 93956 |
| Giải ba | 1566706530 |
| Giải tư | 27175909256639763591368970443739300 |
| Giải năm | 8357 |
| Giải sáu | 906995014841 |
| Giải bảy | 874 |
| Giải tám | 70 |
XSMN Cà Mau
| Giải ĐB | 738323 |
|---|---|
| Giải nhất | 10652 |
| Giải nhì | 49279 |
| Giải ba | 9998258550 |
| Giải tư | 48183501575014279923837305698375590 |
| Giải năm | 1204 |
| Giải sáu | 260773320081 |
| Giải bảy | 081 |
| Giải tám | 46 |
XSMN Cà Mau
| Giải ĐB | 469164 |
|---|---|
| Giải nhất | 37419 |
| Giải nhì | 38031 |
| Giải ba | 5275769507 |
| Giải tư | 66187801870599228843082745052322504 |
| Giải năm | 1648 |
| Giải sáu | 978017297606 |
| Giải bảy | 468 |
| Giải tám | 58 |
XSMN Cà Mau
| Giải ĐB | 542373 |
|---|---|
| Giải nhất | 68762 |
| Giải nhì | 58707 |
| Giải ba | 9367573701 |
| Giải tư | 48364754888193273098187922326630142 |
| Giải năm | 5988 |
| Giải sáu | 627892585683 |
| Giải bảy | 930 |
| Giải tám | 60 |
XSMN Cà Mau
| Giải ĐB | 290235 |
|---|---|
| Giải nhất | 12135 |
| Giải nhì | 04754 |
| Giải ba | 8584088415 |
| Giải tư | 29635839515405065203484538183014942 |
| Giải năm | 7113 |
| Giải sáu | 041576109905 |
| Giải bảy | 169 |
| Giải tám | 47 |
XSMN Cà Mau
| Giải ĐB | 841122 |
|---|---|
| Giải nhất | 61479 |
| Giải nhì | 43729 |
| Giải ba | 3648103452 |
| Giải tư | 65589856313330998684701880023616185 |
| Giải năm | 2858 |
| Giải sáu | 653579026632 |
| Giải bảy | 729 |
| Giải tám | 75 |
XSMN Cà Mau
| Giải ĐB | 748958 |
|---|---|
| Giải nhất | 29629 |
| Giải nhì | 96520 |
| Giải ba | 3814221684 |
| Giải tư | 69276842970807080061183442839634749 |
| Giải năm | 1140 |
| Giải sáu | 207476616225 |
| Giải bảy | 309 |
| Giải tám | 39 |
XSMN Cà Mau
| Giải ĐB | 861359 |
|---|---|
| Giải nhất | 16114 |
| Giải nhì | 80800 |
| Giải ba | 6909235474 |
| Giải tư | 97202276298287205287343476821507627 |
| Giải năm | 5189 |
| Giải sáu | 633782173390 |
| Giải bảy | 832 |
| Giải tám | 91 |
XSMN Cà Mau
| Giải ĐB | 331798 |
|---|---|
| Giải nhất | 95265 |
| Giải nhì | 93578 |
| Giải ba | 8288962881 |
| Giải tư | 92468908596214477666445897426553391 |
| Giải năm | 0292 |
| Giải sáu | 250866323616 |
| Giải bảy | 314 |
| Giải tám | 17 |
XSMN Cà Mau
| Giải ĐB | 431844 |
|---|---|
| Giải nhất | 88194 |
| Giải nhì | 73701 |
| Giải ba | 3721783597 |
| Giải tư | 10909825988259129562702032600026899 |
| Giải năm | 3665 |
| Giải sáu | 037504165406 |
| Giải bảy | 938 |
| Giải tám | 23 |
XSMN Cà Mau
| Giải ĐB | 207225 |
|---|---|
| Giải nhất | 31724 |
| Giải nhì | 45487 |
| Giải ba | 7137387443 |
| Giải tư | 14894103951159494528909525109130111 |
| Giải năm | 9785 |
| Giải sáu | 325337748477 |
| Giải bảy | 160 |
| Giải tám | 16 |
XSMN Cà Mau
| Giải ĐB | 867614 |
|---|---|
| Giải nhất | 84531 |
| Giải nhì | 06657 |
| Giải ba | 3216180927 |
| Giải tư | 13683272670586976756888450882133486 |
| Giải năm | 7154 |
| Giải sáu | 730897476604 |
| Giải bảy | 519 |
| Giải tám | 79 |
XSMN Cà Mau
| Giải ĐB | 050354 |
|---|---|
| Giải nhất | 84704 |
| Giải nhì | 78722 |
| Giải ba | 5979988591 |
| Giải tư | 78548974612197826150739826125000280 |
| Giải năm | 4934 |
| Giải sáu | 893071054205 |
| Giải bảy | 219 |
| Giải tám | 53 |
XSMN Cà Mau
| Giải ĐB | 133005 |
|---|---|
| Giải nhất | 76997 |
| Giải nhì | 16367 |
| Giải ba | 3231839787 |
| Giải tư | 12651644649971194616282209222681430 |
| Giải năm | 9703 |
| Giải sáu | 244491621487 |
| Giải bảy | 314 |
| Giải tám | 50 |
Câu hỏi thường gặp
Giải đặc biệt XSCM các kỳ gần đây là số nào?
Giải đặc biệt xổ số đài Cà Mau gần đây: 02/11/2026: 068695; 26/10/2026: 929097; 19/10/2026: 519539; 12/10/2026: 683310; 05/10/2026: 030118.
Đài Cà Mau quay thứ mấy?
Đài Cà Mau thuộc Miền Nam, mở thưởng vào Thứ hai hằng tuần.