XSCT 30 kỳ - Kết quả xổ số đài Cần Thơ 30 kỳ gần nhất
Từ 15/04/2026 - 04/11/2026 · 30 kỳ
Kỳ tới XSCT
XSMN Cần Thơ
| Giải ĐB | 396001 |
|---|---|
| Giải nhất | 10347 |
| Giải nhì | 92453 |
| Giải ba | 4044342691 |
| Giải tư | 14798925524427030081258909726425251 |
| Giải năm | 1977 |
| Giải sáu | 616603360089 |
| Giải bảy | 961 |
| Giải tám | 32 |
XSMN Cần Thơ
| Giải ĐB | 155455 |
|---|---|
| Giải nhất | 71298 |
| Giải nhì | 81976 |
| Giải ba | 0254136560 |
| Giải tư | 63510358841469059504545044393842228 |
| Giải năm | 2295 |
| Giải sáu | 700115043205 |
| Giải bảy | 043 |
| Giải tám | 59 |
XSMN Cần Thơ
| Giải ĐB | 934817 |
|---|---|
| Giải nhất | 32185 |
| Giải nhì | 95710 |
| Giải ba | 2352553660 |
| Giải tư | 40533987587453919950140909341740422 |
| Giải năm | 8117 |
| Giải sáu | 246974626945 |
| Giải bảy | 780 |
| Giải tám | 96 |
XSMN Cần Thơ
| Giải ĐB | 589130 |
|---|---|
| Giải nhất | 32895 |
| Giải nhì | 25090 |
| Giải ba | 5931034240 |
| Giải tư | 34148276822995574244383556109957086 |
| Giải năm | 9531 |
| Giải sáu | 782778668397 |
| Giải bảy | 745 |
| Giải tám | 13 |
XSMN Cần Thơ
| Giải ĐB | 011844 |
|---|---|
| Giải nhất | 07109 |
| Giải nhì | 24013 |
| Giải ba | 2256467685 |
| Giải tư | 99177776959145084176526568700502124 |
| Giải năm | 8166 |
| Giải sáu | 948605775362 |
| Giải bảy | 799 |
| Giải tám | 96 |
XSMN Cần Thơ
| Giải ĐB | 216556 |
|---|---|
| Giải nhất | 25432 |
| Giải nhì | 51271 |
| Giải ba | 5777549227 |
| Giải tư | 29614065874044769545050860566153386 |
| Giải năm | 5952 |
| Giải sáu | 297170272662 |
| Giải bảy | 587 |
| Giải tám | 36 |
XSMN Cần Thơ
| Giải ĐB | 157293 |
|---|---|
| Giải nhất | 56175 |
| Giải nhì | 08214 |
| Giải ba | 6920312962 |
| Giải tư | 85468244819344863122540727124348066 |
| Giải năm | 9174 |
| Giải sáu | 453538355078 |
| Giải bảy | 843 |
| Giải tám | 50 |
XSMN Cần Thơ
| Giải ĐB | 171205 |
|---|---|
| Giải nhất | 22415 |
| Giải nhì | 16348 |
| Giải ba | 4123053436 |
| Giải tư | 96289655020839616144928718075498346 |
| Giải năm | 9660 |
| Giải sáu | 115736980290 |
| Giải bảy | 392 |
| Giải tám | 90 |
XSMN Cần Thơ
| Giải ĐB | 637211 |
|---|---|
| Giải nhất | 74235 |
| Giải nhì | 02695 |
| Giải ba | 3455485892 |
| Giải tư | 86504871197585611028579997462375263 |
| Giải năm | 9121 |
| Giải sáu | 026541740809 |
| Giải bảy | 936 |
| Giải tám | 31 |
XSMN Cần Thơ
| Giải ĐB | 886199 |
|---|---|
| Giải nhất | 08070 |
| Giải nhì | 80959 |
| Giải ba | 1740162273 |
| Giải tư | 41190426031969940154884617745240861 |
| Giải năm | 3145 |
| Giải sáu | 476876698212 |
| Giải bảy | 772 |
| Giải tám | 78 |
XSMN Cần Thơ
| Giải ĐB | 640492 |
|---|---|
| Giải nhất | 78665 |
| Giải nhì | 18507 |
| Giải ba | 8991187671 |
| Giải tư | 51728900883521409952479318926962130 |
| Giải năm | 3925 |
| Giải sáu | 343799195691 |
| Giải bảy | 981 |
| Giải tám | 77 |
XSMN Cần Thơ
| Giải ĐB | 367818 |
|---|---|
| Giải nhất | 57124 |
| Giải nhì | 33267 |
| Giải ba | 7565801412 |
| Giải tư | 92847528775889898519726088008414316 |
| Giải năm | 8723 |
| Giải sáu | 246951375879 |
| Giải bảy | 917 |
| Giải tám | 13 |
XSMN Cần Thơ
| Giải ĐB | 333284 |
|---|---|
| Giải nhất | 82206 |
| Giải nhì | 96913 |
| Giải ba | 4700609400 |
| Giải tư | 07153467063690566241022112098372973 |
| Giải năm | 8322 |
| Giải sáu | 900258879527 |
| Giải bảy | 087 |
| Giải tám | 04 |
XSMN Cần Thơ
| Giải ĐB | 685468 |
|---|---|
| Giải nhất | 42613 |
| Giải nhì | 74252 |
| Giải ba | 1103005943 |
| Giải tư | 50245896652064290596336433430440686 |
| Giải năm | 1929 |
| Giải sáu | 204494727827 |
| Giải bảy | 147 |
| Giải tám | 62 |
XSMN Cần Thơ
| Giải ĐB | 897277 |
|---|---|
| Giải nhất | 16388 |
| Giải nhì | 60353 |
| Giải ba | 6472878711 |
| Giải tư | 15472504388529872945704968356898616 |
| Giải năm | 4556 |
| Giải sáu | 917512898144 |
| Giải bảy | 954 |
| Giải tám | 17 |
XSMN Cần Thơ
| Giải ĐB | 403470 |
|---|---|
| Giải nhất | 70035 |
| Giải nhì | 22244 |
| Giải ba | 4192056871 |
| Giải tư | 80468342611016433123716572562073661 |
| Giải năm | 0322 |
| Giải sáu | 097360147674 |
| Giải bảy | 223 |
| Giải tám | 78 |
XSMN Cần Thơ
| Giải ĐB | 867898 |
|---|---|
| Giải nhất | 46874 |
| Giải nhì | 60099 |
| Giải ba | 9509656949 |
| Giải tư | 10149593170846463611202487394074747 |
| Giải năm | 5790 |
| Giải sáu | 486731310548 |
| Giải bảy | 411 |
| Giải tám | 05 |
XSMN Cần Thơ
| Giải ĐB | 214463 |
|---|---|
| Giải nhất | 37814 |
| Giải nhì | 38961 |
| Giải ba | 8170189733 |
| Giải tư | 15745900961766180852534107229594913 |
| Giải năm | 2659 |
| Giải sáu | 441529279735 |
| Giải bảy | 179 |
| Giải tám | 68 |
XSMN Cần Thơ
| Giải ĐB | 210203 |
|---|---|
| Giải nhất | 04258 |
| Giải nhì | 78383 |
| Giải ba | 4732660434 |
| Giải tư | 03373538847005607429110288957223095 |
| Giải năm | 4078 |
| Giải sáu | 709113287354 |
| Giải bảy | 145 |
| Giải tám | 40 |
XSMN Cần Thơ
| Giải ĐB | 783007 |
|---|---|
| Giải nhất | 62596 |
| Giải nhì | 64365 |
| Giải ba | 3261390185 |
| Giải tư | 91239034318534805875329535088067662 |
| Giải năm | 8203 |
| Giải sáu | 622260835766 |
| Giải bảy | 818 |
| Giải tám | 57 |
XSMN Cần Thơ
| Giải ĐB | 756536 |
|---|---|
| Giải nhất | 15658 |
| Giải nhì | 87364 |
| Giải ba | 9946431786 |
| Giải tư | 85340490293357030495108620713330077 |
| Giải năm | 0246 |
| Giải sáu | 576203632817 |
| Giải bảy | 144 |
| Giải tám | 60 |
XSMN Cần Thơ
| Giải ĐB | 364957 |
|---|---|
| Giải nhất | 97931 |
| Giải nhì | 65744 |
| Giải ba | 2168024154 |
| Giải tư | 06579420326575865412870040987727530 |
| Giải năm | 4582 |
| Giải sáu | 323553115008 |
| Giải bảy | 700 |
| Giải tám | 63 |
XSMN Cần Thơ
| Giải ĐB | 783481 |
|---|---|
| Giải nhất | 28610 |
| Giải nhì | 10938 |
| Giải ba | 1515294736 |
| Giải tư | 23534394266087019855464186016242476 |
| Giải năm | 1048 |
| Giải sáu | 512532971039 |
| Giải bảy | 254 |
| Giải tám | 48 |
XSMN Cần Thơ
| Giải ĐB | 007940 |
|---|---|
| Giải nhất | 83469 |
| Giải nhì | 74920 |
| Giải ba | 2192493976 |
| Giải tư | 58901110942649816955224701176562138 |
| Giải năm | 8108 |
| Giải sáu | 934450632844 |
| Giải bảy | 305 |
| Giải tám | 94 |
XSMN Cần Thơ
| Giải ĐB | 010158 |
|---|---|
| Giải nhất | 80536 |
| Giải nhì | 46029 |
| Giải ba | 9419630101 |
| Giải tư | 42745888401456714353984597290626148 |
| Giải năm | 3165 |
| Giải sáu | 198158290262 |
| Giải bảy | 393 |
| Giải tám | 94 |
XSMN Cần Thơ
| Giải ĐB | 718304 |
|---|---|
| Giải nhất | 31597 |
| Giải nhì | 34709 |
| Giải ba | 3758310648 |
| Giải tư | 02197845913457257331525348290679613 |
| Giải năm | 2935 |
| Giải sáu | 144558914941 |
| Giải bảy | 620 |
| Giải tám | 35 |
XSMN Cần Thơ
| Giải ĐB | 292205 |
|---|---|
| Giải nhất | 08619 |
| Giải nhì | 41519 |
| Giải ba | 4829080609 |
| Giải tư | 44901066847774931254631438625690104 |
| Giải năm | 3832 |
| Giải sáu | 420331064935 |
| Giải bảy | 418 |
| Giải tám | 94 |
XSMN Cần Thơ
| Giải ĐB | 211605 |
|---|---|
| Giải nhất | 09083 |
| Giải nhì | 54979 |
| Giải ba | 4560868495 |
| Giải tư | 40648815746189129427058553520642002 |
| Giải năm | 5709 |
| Giải sáu | 055674425759 |
| Giải bảy | 099 |
| Giải tám | 86 |
XSMN Cần Thơ
| Giải ĐB | 657749 |
|---|---|
| Giải nhất | 01514 |
| Giải nhì | 53275 |
| Giải ba | 7986775266 |
| Giải tư | 32985908128217629985430473672461571 |
| Giải năm | 0881 |
| Giải sáu | 003124255942 |
| Giải bảy | 175 |
| Giải tám | 50 |
XSMN Cần Thơ
| Giải ĐB | 854211 |
|---|---|
| Giải nhất | 32126 |
| Giải nhì | 75484 |
| Giải ba | 1958018435 |
| Giải tư | 10315653701447589675914071220485353 |
| Giải năm | 2393 |
| Giải sáu | 967913499018 |
| Giải bảy | 094 |
| Giải tám | 31 |
Câu hỏi thường gặp
Giải đặc biệt XSCT các kỳ gần đây là số nào?
Giải đặc biệt xổ số đài Cần Thơ gần đây: 04/11/2026: 396001; 28/10/2026: 155455; 21/10/2026: 934817; 14/10/2026: 589130; 07/10/2026: 011844.
Đài Cần Thơ quay thứ mấy?
Đài Cần Thơ thuộc Miền Nam, mở thưởng vào Thứ tư hằng tuần.