XSST 30 kỳ - Kết quả xổ số đài Sóc Trăng 30 kỳ gần nhất
Từ 15/04/2026 - 04/11/2026 · 30 kỳ
Kỳ tới XSST
XSMN Sóc Trăng
| Giải ĐB | 710276 |
|---|---|
| Giải nhất | 37428 |
| Giải nhì | 43946 |
| Giải ba | 5350864812 |
| Giải tư | 80484739677637637004952561779692445 |
| Giải năm | 2507 |
| Giải sáu | 687677045871 |
| Giải bảy | 028 |
| Giải tám | 83 |
XSMN Sóc Trăng
| Giải ĐB | 784850 |
|---|---|
| Giải nhất | 40919 |
| Giải nhì | 23299 |
| Giải ba | 9775298350 |
| Giải tư | 80382879855336846857456907284615940 |
| Giải năm | 6328 |
| Giải sáu | 360352050447 |
| Giải bảy | 358 |
| Giải tám | 17 |
XSMN Sóc Trăng
| Giải ĐB | 281682 |
|---|---|
| Giải nhất | 74007 |
| Giải nhì | 45994 |
| Giải ba | 1665523251 |
| Giải tư | 27998070635550472238573392069139704 |
| Giải năm | 5410 |
| Giải sáu | 910322253835 |
| Giải bảy | 404 |
| Giải tám | 80 |
XSMN Sóc Trăng
| Giải ĐB | 483213 |
|---|---|
| Giải nhất | 81651 |
| Giải nhì | 65962 |
| Giải ba | 4021949636 |
| Giải tư | 17961513434380491334313688833404448 |
| Giải năm | 4250 |
| Giải sáu | 693088567244 |
| Giải bảy | 384 |
| Giải tám | 81 |
XSMN Sóc Trăng
| Giải ĐB | 308223 |
|---|---|
| Giải nhất | 63901 |
| Giải nhì | 76240 |
| Giải ba | 6691396817 |
| Giải tư | 89519944204068724939520646963741294 |
| Giải năm | 9313 |
| Giải sáu | 103607683280 |
| Giải bảy | 022 |
| Giải tám | 49 |
XSMN Sóc Trăng
| Giải ĐB | 275034 |
|---|---|
| Giải nhất | 33828 |
| Giải nhì | 29411 |
| Giải ba | 9845138484 |
| Giải tư | 67466880936336400906892176966080706 |
| Giải năm | 4713 |
| Giải sáu | 979256050638 |
| Giải bảy | 344 |
| Giải tám | 51 |
XSMN Sóc Trăng
| Giải ĐB | 523291 |
|---|---|
| Giải nhất | 61832 |
| Giải nhì | 84117 |
| Giải ba | 0130162146 |
| Giải tư | 62307917980955943811236825299045011 |
| Giải năm | 7242 |
| Giải sáu | 769984694721 |
| Giải bảy | 744 |
| Giải tám | 66 |
XSMN Sóc Trăng
| Giải ĐB | 296399 |
|---|---|
| Giải nhất | 81546 |
| Giải nhì | 87658 |
| Giải ba | 4696504971 |
| Giải tư | 49871151331210126191606550741592147 |
| Giải năm | 8521 |
| Giải sáu | 008048573170 |
| Giải bảy | 666 |
| Giải tám | 18 |
XSMN Sóc Trăng
| Giải ĐB | 267025 |
|---|---|
| Giải nhất | 42386 |
| Giải nhì | 00567 |
| Giải ba | 1136469081 |
| Giải tư | 70110383282058484704857354738045529 |
| Giải năm | 4285 |
| Giải sáu | 598069373377 |
| Giải bảy | 074 |
| Giải tám | 35 |
XSMN Sóc Trăng
| Giải ĐB | 773312 |
|---|---|
| Giải nhất | 17326 |
| Giải nhì | 65264 |
| Giải ba | 7269065198 |
| Giải tư | 67091448011739669935442024435378328 |
| Giải năm | 2382 |
| Giải sáu | 057613392898 |
| Giải bảy | 823 |
| Giải tám | 03 |
XSMN Sóc Trăng
| Giải ĐB | 211555 |
|---|---|
| Giải nhất | 77387 |
| Giải nhì | 21621 |
| Giải ba | 0132384725 |
| Giải tư | 21691817528285254707374161451388282 |
| Giải năm | 0071 |
| Giải sáu | 307120668707 |
| Giải bảy | 593 |
| Giải tám | 91 |
XSMN Sóc Trăng
| Giải ĐB | 233283 |
|---|---|
| Giải nhất | 42359 |
| Giải nhì | 34167 |
| Giải ba | 8657861748 |
| Giải tư | 28815782300024777217176296216773291 |
| Giải năm | 3163 |
| Giải sáu | 897932808643 |
| Giải bảy | 096 |
| Giải tám | 88 |
XSMN Sóc Trăng
| Giải ĐB | 401259 |
|---|---|
| Giải nhất | 79079 |
| Giải nhì | 23971 |
| Giải ba | 6513891058 |
| Giải tư | 51327355042636108775615547857251134 |
| Giải năm | 7408 |
| Giải sáu | 562446807125 |
| Giải bảy | 206 |
| Giải tám | 63 |
XSMN Sóc Trăng
| Giải ĐB | 577545 |
|---|---|
| Giải nhất | 43930 |
| Giải nhì | 87051 |
| Giải ba | 9177202045 |
| Giải tư | 97838116655932471008780140737346479 |
| Giải năm | 5400 |
| Giải sáu | 740828978938 |
| Giải bảy | 109 |
| Giải tám | 72 |
XSMN Sóc Trăng
| Giải ĐB | 707565 |
|---|---|
| Giải nhất | 51956 |
| Giải nhì | 11167 |
| Giải ba | 5486425065 |
| Giải tư | 42861275584341627788751332863744602 |
| Giải năm | 9077 |
| Giải sáu | 472527028237 |
| Giải bảy | 567 |
| Giải tám | 38 |
XSMN Sóc Trăng
| Giải ĐB | 535092 |
|---|---|
| Giải nhất | 14821 |
| Giải nhì | 96998 |
| Giải ba | 6505228738 |
| Giải tư | 37857044858574046114673280428831212 |
| Giải năm | 0896 |
| Giải sáu | 295619845406 |
| Giải bảy | 007 |
| Giải tám | 09 |
XSMN Sóc Trăng
| Giải ĐB | 282199 |
|---|---|
| Giải nhất | 36842 |
| Giải nhì | 76508 |
| Giải ba | 9547231367 |
| Giải tư | 44078020420160452838952882360455299 |
| Giải năm | 6550 |
| Giải sáu | 658836709501 |
| Giải bảy | 569 |
| Giải tám | 96 |
XSMN Sóc Trăng
| Giải ĐB | 708297 |
|---|---|
| Giải nhất | 93546 |
| Giải nhì | 22596 |
| Giải ba | 7529242218 |
| Giải tư | 34254652795837853818370956465265183 |
| Giải năm | 3903 |
| Giải sáu | 619385631264 |
| Giải bảy | 916 |
| Giải tám | 48 |
XSMN Sóc Trăng
| Giải ĐB | 778087 |
|---|---|
| Giải nhất | 35965 |
| Giải nhì | 20001 |
| Giải ba | 6385837673 |
| Giải tư | 59570576979843785030966097637019765 |
| Giải năm | 4244 |
| Giải sáu | 901905613546 |
| Giải bảy | 696 |
| Giải tám | 97 |
XSMN Sóc Trăng
| Giải ĐB | 314160 |
|---|---|
| Giải nhất | 67544 |
| Giải nhì | 34307 |
| Giải ba | 4360061539 |
| Giải tư | 08520600605999215974266048245206773 |
| Giải năm | 4537 |
| Giải sáu | 412361807593 |
| Giải bảy | 599 |
| Giải tám | 20 |
XSMN Sóc Trăng
| Giải ĐB | 748498 |
|---|---|
| Giải nhất | 23422 |
| Giải nhì | 10063 |
| Giải ba | 0195777329 |
| Giải tư | 03769304622719504482702957276762337 |
| Giải năm | 8517 |
| Giải sáu | 723294500035 |
| Giải bảy | 526 |
| Giải tám | 33 |
XSMN Sóc Trăng
| Giải ĐB | 712879 |
|---|---|
| Giải nhất | 99075 |
| Giải nhì | 97278 |
| Giải ba | 6143323332 |
| Giải tư | 97113755148745546247871093910047226 |
| Giải năm | 9143 |
| Giải sáu | 490581776940 |
| Giải bảy | 990 |
| Giải tám | 54 |
XSMN Sóc Trăng
| Giải ĐB | 686457 |
|---|---|
| Giải nhất | 97885 |
| Giải nhì | 74702 |
| Giải ba | 5076291154 |
| Giải tư | 64781824615356758401328252162557445 |
| Giải năm | 5208 |
| Giải sáu | 040769133382 |
| Giải bảy | 375 |
| Giải tám | 57 |
XSMN Sóc Trăng
| Giải ĐB | 094538 |
|---|---|
| Giải nhất | 61339 |
| Giải nhì | 89893 |
| Giải ba | 2838489362 |
| Giải tư | 06330753098148379407825498289864403 |
| Giải năm | 9662 |
| Giải sáu | 176814031401 |
| Giải bảy | 253 |
| Giải tám | 64 |
XSMN Sóc Trăng
| Giải ĐB | 284574 |
|---|---|
| Giải nhất | 35709 |
| Giải nhì | 75190 |
| Giải ba | 9045775587 |
| Giải tư | 74846795978725846720674003042808501 |
| Giải năm | 3543 |
| Giải sáu | 821957940163 |
| Giải bảy | 010 |
| Giải tám | 98 |
XSMN Sóc Trăng
| Giải ĐB | 632151 |
|---|---|
| Giải nhất | 34820 |
| Giải nhì | 01758 |
| Giải ba | 0556813968 |
| Giải tư | 21926909897099885680957536526307873 |
| Giải năm | 5990 |
| Giải sáu | 835176444273 |
| Giải bảy | 862 |
| Giải tám | 79 |
XSMN Sóc Trăng
| Giải ĐB | 127240 |
|---|---|
| Giải nhất | 31786 |
| Giải nhì | 49136 |
| Giải ba | 9226570293 |
| Giải tư | 16545775817180682059169648569069692 |
| Giải năm | 5920 |
| Giải sáu | 611354135490 |
| Giải bảy | 437 |
| Giải tám | 78 |
XSMN Sóc Trăng
| Giải ĐB | 381546 |
|---|---|
| Giải nhất | 64163 |
| Giải nhì | 29405 |
| Giải ba | 1973669993 |
| Giải tư | 01787651571423119977708463070130124 |
| Giải năm | 7530 |
| Giải sáu | 712603927156 |
| Giải bảy | 781 |
| Giải tám | 53 |
XSMN Sóc Trăng
| Giải ĐB | 953280 |
|---|---|
| Giải nhất | 21495 |
| Giải nhì | 05046 |
| Giải ba | 4903649160 |
| Giải tư | 33761224440326665553183980009314299 |
| Giải năm | 2441 |
| Giải sáu | 267628677353 |
| Giải bảy | 642 |
| Giải tám | 00 |
XSMN Sóc Trăng
| Giải ĐB | 457503 |
|---|---|
| Giải nhất | 82548 |
| Giải nhì | 53708 |
| Giải ba | 6926533669 |
| Giải tư | 80650781221825176745870273937105112 |
| Giải năm | 9129 |
| Giải sáu | 976312766075 |
| Giải bảy | 977 |
| Giải tám | 36 |
Câu hỏi thường gặp
Giải đặc biệt XSST các kỳ gần đây là số nào?
Giải đặc biệt xổ số đài Sóc Trăng gần đây: 04/11/2026: 710276; 28/10/2026: 784850; 21/10/2026: 281682; 14/10/2026: 483213; 07/10/2026: 308223.
Đài Sóc Trăng quay thứ mấy?
Đài Sóc Trăng thuộc Miền Nam, mở thưởng vào Thứ tư hằng tuần.