XSTN 30 kỳ - Kết quả xổ số đài Tây Ninh 30 kỳ gần nhất
Từ 09/04/2026 - 29/10/2026 · 30 kỳ
Kỳ tới XSTN
XSMN Tây Ninh
| Giải ĐB | 375284 |
|---|---|
| Giải nhất | 26571 |
| Giải nhì | 10417 |
| Giải ba | 4965719614 |
| Giải tư | 67466138996942437310028252892419895 |
| Giải năm | 1293 |
| Giải sáu | 096993019684 |
| Giải bảy | 009 |
| Giải tám | 15 |
XSMN Tây Ninh
| Giải ĐB | 058734 |
|---|---|
| Giải nhất | 03697 |
| Giải nhì | 40234 |
| Giải ba | 3765214960 |
| Giải tư | 80107547496485841700351749178679270 |
| Giải năm | 8807 |
| Giải sáu | 014863323319 |
| Giải bảy | 133 |
| Giải tám | 59 |
XSMN Tây Ninh
| Giải ĐB | 636638 |
|---|---|
| Giải nhất | 30501 |
| Giải nhì | 74151 |
| Giải ba | 8601307895 |
| Giải tư | 41713600349023742768617266079778798 |
| Giải năm | 5423 |
| Giải sáu | 914824402642 |
| Giải bảy | 775 |
| Giải tám | 77 |
XSMN Tây Ninh
| Giải ĐB | 999472 |
|---|---|
| Giải nhất | 15569 |
| Giải nhì | 35606 |
| Giải ba | 7451788638 |
| Giải tư | 45272082884199140417209595961868834 |
| Giải năm | 9557 |
| Giải sáu | 330844859749 |
| Giải bảy | 489 |
| Giải tám | 54 |
XSMN Tây Ninh
| Giải ĐB | 348513 |
|---|---|
| Giải nhất | 80777 |
| Giải nhì | 55031 |
| Giải ba | 3130658213 |
| Giải tư | 45546756783069838266379913364870127 |
| Giải năm | 9755 |
| Giải sáu | 210268479663 |
| Giải bảy | 866 |
| Giải tám | 04 |
XSMN Tây Ninh
| Giải ĐB | 136970 |
|---|---|
| Giải nhất | 56573 |
| Giải nhì | 67343 |
| Giải ba | 4380560358 |
| Giải tư | 90848393912404569540581351648694018 |
| Giải năm | 4033 |
| Giải sáu | 192855753686 |
| Giải bảy | 475 |
| Giải tám | 69 |
XSMN Tây Ninh
| Giải ĐB | 024183 |
|---|---|
| Giải nhất | 44034 |
| Giải nhì | 00525 |
| Giải ba | 2709627631 |
| Giải tư | 17867373853911969531275684706171517 |
| Giải năm | 1268 |
| Giải sáu | 560122962799 |
| Giải bảy | 670 |
| Giải tám | 77 |
XSMN Tây Ninh
| Giải ĐB | 910457 |
|---|---|
| Giải nhất | 47152 |
| Giải nhì | 31387 |
| Giải ba | 5416240090 |
| Giải tư | 65684500005845815677007766193179519 |
| Giải năm | 1281 |
| Giải sáu | 315495591776 |
| Giải bảy | 282 |
| Giải tám | 57 |
XSMN Tây Ninh
| Giải ĐB | 979586 |
|---|---|
| Giải nhất | 92123 |
| Giải nhì | 34230 |
| Giải ba | 9213502627 |
| Giải tư | 11298513837468406012716315861982133 |
| Giải năm | 7990 |
| Giải sáu | 232975805557 |
| Giải bảy | 367 |
| Giải tám | 78 |
XSMN Tây Ninh
| Giải ĐB | 434619 |
|---|---|
| Giải nhất | 64391 |
| Giải nhì | 88550 |
| Giải ba | 7130309315 |
| Giải tư | 33614906185858614417919565240399450 |
| Giải năm | 6902 |
| Giải sáu | 653877597210 |
| Giải bảy | 712 |
| Giải tám | 73 |
XSMN Tây Ninh
| Giải ĐB | 065440 |
|---|---|
| Giải nhất | 05459 |
| Giải nhì | 90792 |
| Giải ba | 2934662545 |
| Giải tư | 51578077778218207327518734388348345 |
| Giải năm | 2262 |
| Giải sáu | 523907858743 |
| Giải bảy | 348 |
| Giải tám | 19 |
XSMN Tây Ninh
| Giải ĐB | 809580 |
|---|---|
| Giải nhất | 87012 |
| Giải nhì | 35785 |
| Giải ba | 4483238137 |
| Giải tư | 63990352758076053198471572881688853 |
| Giải năm | 1132 |
| Giải sáu | 402525358508 |
| Giải bảy | 683 |
| Giải tám | 86 |
XSMN Tây Ninh
| Giải ĐB | 241657 |
|---|---|
| Giải nhất | 13937 |
| Giải nhì | 53320 |
| Giải ba | 9318550828 |
| Giải tư | 63730021187229418811284270749081655 |
| Giải năm | 3617 |
| Giải sáu | 524405908796 |
| Giải bảy | 805 |
| Giải tám | 41 |
XSMN Tây Ninh
| Giải ĐB | 050416 |
|---|---|
| Giải nhất | 52985 |
| Giải nhì | 46639 |
| Giải ba | 3606585133 |
| Giải tư | 45354346168940552143184060838319690 |
| Giải năm | 0668 |
| Giải sáu | 591244908220 |
| Giải bảy | 890 |
| Giải tám | 70 |
XSMN Tây Ninh
| Giải ĐB | 656393 |
|---|---|
| Giải nhất | 29500 |
| Giải nhì | 77786 |
| Giải ba | 2824017405 |
| Giải tư | 26992571725898355973983887639295566 |
| Giải năm | 4120 |
| Giải sáu | 446286157088 |
| Giải bảy | 196 |
| Giải tám | 40 |
XSMN Tây Ninh
| Giải ĐB | 085113 |
|---|---|
| Giải nhất | 01378 |
| Giải nhì | 09628 |
| Giải ba | 1753266620 |
| Giải tư | 90022646152885813087084044589142815 |
| Giải năm | 2023 |
| Giải sáu | 621972819418 |
| Giải bảy | 767 |
| Giải tám | 70 |
XSMN Tây Ninh
| Giải ĐB | 306050 |
|---|---|
| Giải nhất | 50830 |
| Giải nhì | 91654 |
| Giải ba | 9355311469 |
| Giải tư | 95262576342642783873178260835108686 |
| Giải năm | 6573 |
| Giải sáu | 861007247486 |
| Giải bảy | 754 |
| Giải tám | 27 |
XSMN Tây Ninh
| Giải ĐB | 784407 |
|---|---|
| Giải nhất | 94274 |
| Giải nhì | 39642 |
| Giải ba | 8325461483 |
| Giải tư | 95251330607886851284992415841382807 |
| Giải năm | 9357 |
| Giải sáu | 508588981672 |
| Giải bảy | 681 |
| Giải tám | 93 |
XSMN Tây Ninh
| Giải ĐB | 585684 |
|---|---|
| Giải nhất | 83626 |
| Giải nhì | 22457 |
| Giải ba | 9107545425 |
| Giải tư | 10009827212565545735554744423669254 |
| Giải năm | 3448 |
| Giải sáu | 454089210528 |
| Giải bảy | 330 |
| Giải tám | 21 |
XSMN Tây Ninh
| Giải ĐB | 795785 |
|---|---|
| Giải nhất | 73666 |
| Giải nhì | 64646 |
| Giải ba | 1464770903 |
| Giải tư | 32989985170208766752581856032629601 |
| Giải năm | 7631 |
| Giải sáu | 563837940369 |
| Giải bảy | 387 |
| Giải tám | 37 |
XSMN Tây Ninh
| Giải ĐB | 423392 |
|---|---|
| Giải nhất | 17088 |
| Giải nhì | 81579 |
| Giải ba | 3843883307 |
| Giải tư | 67895527999041150864340715536747304 |
| Giải năm | 6109 |
| Giải sáu | 274061190825 |
| Giải bảy | 616 |
| Giải tám | 27 |
XSMN Tây Ninh
| Giải ĐB | 936713 |
|---|---|
| Giải nhất | 41445 |
| Giải nhì | 11730 |
| Giải ba | 2591334260 |
| Giải tư | 09753686743517785355520123171761471 |
| Giải năm | 1108 |
| Giải sáu | 107818656509 |
| Giải bảy | 041 |
| Giải tám | 01 |
XSMN Tây Ninh
| Giải ĐB | 490332 |
|---|---|
| Giải nhất | 55851 |
| Giải nhì | 10248 |
| Giải ba | 6521557607 |
| Giải tư | 58483338367739912078162736460602528 |
| Giải năm | 4055 |
| Giải sáu | 916182095690 |
| Giải bảy | 102 |
| Giải tám | 74 |
XSMN Tây Ninh
| Giải ĐB | 048987 |
|---|---|
| Giải nhất | 11823 |
| Giải nhì | 57564 |
| Giải ba | 2438878089 |
| Giải tư | 19450930614636568630143468113116370 |
| Giải năm | 4855 |
| Giải sáu | 252202194788 |
| Giải bảy | 098 |
| Giải tám | 97 |
XSMN Tây Ninh
| Giải ĐB | 261628 |
|---|---|
| Giải nhất | 80289 |
| Giải nhì | 18150 |
| Giải ba | 0869671643 |
| Giải tư | 30110947402735510709649398248915901 |
| Giải năm | 8196 |
| Giải sáu | 752309145317 |
| Giải bảy | 838 |
| Giải tám | 90 |
XSMN Tây Ninh
| Giải ĐB | 472012 |
|---|---|
| Giải nhất | 16656 |
| Giải nhì | 65082 |
| Giải ba | 9169975957 |
| Giải tư | 49352870852687921028122151429975198 |
| Giải năm | 0213 |
| Giải sáu | 545769382092 |
| Giải bảy | 637 |
| Giải tám | 93 |
XSMN Tây Ninh
| Giải ĐB | 113144 |
|---|---|
| Giải nhất | 11151 |
| Giải nhì | 95022 |
| Giải ba | 5345710465 |
| Giải tư | 26757928364646465010925464332291110 |
| Giải năm | 9650 |
| Giải sáu | 823344643206 |
| Giải bảy | 351 |
| Giải tám | 51 |
XSMN Tây Ninh
| Giải ĐB | 935353 |
|---|---|
| Giải nhất | 11622 |
| Giải nhì | 70605 |
| Giải ba | 9540691158 |
| Giải tư | 88552891401523647880989785150765014 |
| Giải năm | 0805 |
| Giải sáu | 914404021406 |
| Giải bảy | 566 |
| Giải tám | 92 |
XSMN Tây Ninh
| Giải ĐB | 143754 |
|---|---|
| Giải nhất | 86365 |
| Giải nhì | 99825 |
| Giải ba | 1303101689 |
| Giải tư | 59429296982800558949072976373553297 |
| Giải năm | 4947 |
| Giải sáu | 700784663780 |
| Giải bảy | 882 |
| Giải tám | 62 |
XSMN Tây Ninh
| Giải ĐB | 082665 |
|---|---|
| Giải nhất | 94848 |
| Giải nhì | 66580 |
| Giải ba | 3853345065 |
| Giải tư | 46835224884397433448245964260081968 |
| Giải năm | 0167 |
| Giải sáu | 186113251360 |
| Giải bảy | 789 |
| Giải tám | 25 |
Câu hỏi thường gặp
Giải đặc biệt XSTN các kỳ gần đây là số nào?
Giải đặc biệt xổ số đài Tây Ninh gần đây: 29/10/2026: 375284; 22/10/2026: 058734; 15/10/2026: 636638; 08/10/2026: 999472; 01/10/2026: 348513.
Đài Tây Ninh quay thứ mấy?
Đài Tây Ninh thuộc Miền Nam, mở thưởng vào Thứ năm hằng tuần.