XSDNG 30 kỳ - Kết quả xổ số đài Đà Nẵng 30 kỳ gần nhất
Từ 25/07/2026 - 04/11/2026 · 30 kỳ
Kỳ tới XSDNG
XSMT Đà Nẵng
| Giải ĐB | 689975 |
|---|---|
| Giải nhất | 48238 |
| Giải nhì | 16464 |
| Giải ba | 0373719007 |
| Giải tư | 67496157183649552047937958205960799 |
| Giải năm | 0967 |
| Giải sáu | 408327025963 |
| Giải bảy | 972 |
| Giải tám | 47 |
XSMT Đà Nẵng
| Giải ĐB | 068840 |
|---|---|
| Giải nhất | 83587 |
| Giải nhì | 77601 |
| Giải ba | 6231461179 |
| Giải tư | 26722366394029481038897507988475924 |
| Giải năm | 6931 |
| Giải sáu | 688397748737 |
| Giải bảy | 429 |
| Giải tám | 57 |
XSMT Đà Nẵng
| Giải ĐB | 462811 |
|---|---|
| Giải nhất | 55302 |
| Giải nhì | 20446 |
| Giải ba | 9377396756 |
| Giải tư | 27199767200473859962288886529558601 |
| Giải năm | 3844 |
| Giải sáu | 167881608757 |
| Giải bảy | 842 |
| Giải tám | 57 |
XSMT Đà Nẵng
| Giải ĐB | 854823 |
|---|---|
| Giải nhất | 76764 |
| Giải nhì | 59777 |
| Giải ba | 7997914357 |
| Giải tư | 53972405527533935295842219677830969 |
| Giải năm | 3603 |
| Giải sáu | 030482850031 |
| Giải bảy | 575 |
| Giải tám | 65 |
XSMT Đà Nẵng
| Giải ĐB | 589224 |
|---|---|
| Giải nhất | 31138 |
| Giải nhì | 95335 |
| Giải ba | 5770791953 |
| Giải tư | 87730670142777521630902774339819733 |
| Giải năm | 9840 |
| Giải sáu | 618712516933 |
| Giải bảy | 586 |
| Giải tám | 90 |
XSMT Đà Nẵng
| Giải ĐB | 755140 |
|---|---|
| Giải nhất | 62572 |
| Giải nhì | 15009 |
| Giải ba | 2192706414 |
| Giải tư | 74689894901328183656571139806602349 |
| Giải năm | 2440 |
| Giải sáu | 301067593390 |
| Giải bảy | 308 |
| Giải tám | 60 |
XSMT Đà Nẵng
| Giải ĐB | 214252 |
|---|---|
| Giải nhất | 05429 |
| Giải nhì | 00411 |
| Giải ba | 2412473876 |
| Giải tư | 79774322573219124184079038086006209 |
| Giải năm | 0880 |
| Giải sáu | 207411265636 |
| Giải bảy | 835 |
| Giải tám | 54 |
XSMT Đà Nẵng
| Giải ĐB | 103614 |
|---|---|
| Giải nhất | 65774 |
| Giải nhì | 62917 |
| Giải ba | 3642392289 |
| Giải tư | 07184204903358525325179718018093490 |
| Giải năm | 0250 |
| Giải sáu | 368116420735 |
| Giải bảy | 266 |
| Giải tám | 54 |
XSMT Đà Nẵng
| Giải ĐB | 935707 |
|---|---|
| Giải nhất | 60463 |
| Giải nhì | 74954 |
| Giải ba | 1635758333 |
| Giải tư | 79652589032665918938491653872543179 |
| Giải năm | 8203 |
| Giải sáu | 175157669056 |
| Giải bảy | 926 |
| Giải tám | 18 |
XSMT Đà Nẵng
| Giải ĐB | 180321 |
|---|---|
| Giải nhất | 50281 |
| Giải nhì | 51473 |
| Giải ba | 3039537082 |
| Giải tư | 12964965911383900787255518283352309 |
| Giải năm | 0360 |
| Giải sáu | 812224552107 |
| Giải bảy | 925 |
| Giải tám | 17 |
XSMT Đà Nẵng
| Giải ĐB | 682963 |
|---|---|
| Giải nhất | 90146 |
| Giải nhì | 69542 |
| Giải ba | 0888952752 |
| Giải tư | 42607718817627463099837970370202551 |
| Giải năm | 1340 |
| Giải sáu | 020601400882 |
| Giải bảy | 451 |
| Giải tám | 75 |
XSMT Đà Nẵng
| Giải ĐB | 517662 |
|---|---|
| Giải nhất | 90309 |
| Giải nhì | 74691 |
| Giải ba | 4062078046 |
| Giải tư | 22790738094405537304642805435765648 |
| Giải năm | 1049 |
| Giải sáu | 915716691226 |
| Giải bảy | 550 |
| Giải tám | 76 |
XSMT Đà Nẵng
| Giải ĐB | 756753 |
|---|---|
| Giải nhất | 50920 |
| Giải nhì | 35390 |
| Giải ba | 2360312203 |
| Giải tư | 93257195282893144759034437838643038 |
| Giải năm | 7725 |
| Giải sáu | 462546069673 |
| Giải bảy | 587 |
| Giải tám | 58 |
XSMT Đà Nẵng
| Giải ĐB | 159464 |
|---|---|
| Giải nhất | 76319 |
| Giải nhì | 99261 |
| Giải ba | 9006387306 |
| Giải tư | 71064265476924072287491959177397406 |
| Giải năm | 2011 |
| Giải sáu | 044502652238 |
| Giải bảy | 748 |
| Giải tám | 59 |
XSMT Đà Nẵng
| Giải ĐB | 173506 |
|---|---|
| Giải nhất | 90069 |
| Giải nhì | 04910 |
| Giải ba | 2923557387 |
| Giải tư | 84493611103881808491127869979424947 |
| Giải năm | 1052 |
| Giải sáu | 681777110991 |
| Giải bảy | 247 |
| Giải tám | 23 |
XSMT Đà Nẵng
| Giải ĐB | 968058 |
|---|---|
| Giải nhất | 39318 |
| Giải nhì | 38300 |
| Giải ba | 0982044922 |
| Giải tư | 54679841680855026685899255488952982 |
| Giải năm | 2636 |
| Giải sáu | 965984205845 |
| Giải bảy | 729 |
| Giải tám | 28 |
XSMT Đà Nẵng
| Giải ĐB | 312908 |
|---|---|
| Giải nhất | 37719 |
| Giải nhì | 34294 |
| Giải ba | 2590115757 |
| Giải tư | 51687155638320814973982187959491746 |
| Giải năm | 6599 |
| Giải sáu | 621597896150 |
| Giải bảy | 891 |
| Giải tám | 37 |
XSMT Đà Nẵng
| Giải ĐB | 233795 |
|---|---|
| Giải nhất | 14602 |
| Giải nhì | 51480 |
| Giải ba | 1276190912 |
| Giải tư | 06908193859457847955469894429797794 |
| Giải năm | 7974 |
| Giải sáu | 537399442758 |
| Giải bảy | 002 |
| Giải tám | 58 |
XSMT Đà Nẵng
| Giải ĐB | 108538 |
|---|---|
| Giải nhất | 55891 |
| Giải nhì | 16297 |
| Giải ba | 8004553273 |
| Giải tư | 77878299497634660561087419814640239 |
| Giải năm | 1337 |
| Giải sáu | 657718810816 |
| Giải bảy | 980 |
| Giải tám | 86 |
XSMT Đà Nẵng
| Giải ĐB | 718134 |
|---|---|
| Giải nhất | 43117 |
| Giải nhì | 44766 |
| Giải ba | 2974098853 |
| Giải tư | 80096167227482220599241326545407362 |
| Giải năm | 0394 |
| Giải sáu | 859829017846 |
| Giải bảy | 213 |
| Giải tám | 14 |
XSMT Đà Nẵng
| Giải ĐB | 974228 |
|---|---|
| Giải nhất | 14204 |
| Giải nhì | 50272 |
| Giải ba | 5998181212 |
| Giải tư | 84316848261001126131974821782346167 |
| Giải năm | 2223 |
| Giải sáu | 229921484112 |
| Giải bảy | 966 |
| Giải tám | 35 |
XSMT Đà Nẵng
| Giải ĐB | 863899 |
|---|---|
| Giải nhất | 25266 |
| Giải nhì | 04052 |
| Giải ba | 7863803374 |
| Giải tư | 10420611012206263853141981148197223 |
| Giải năm | 2616 |
| Giải sáu | 544273720665 |
| Giải bảy | 620 |
| Giải tám | 57 |
XSMT Đà Nẵng
| Giải ĐB | 624308 |
|---|---|
| Giải nhất | 94170 |
| Giải nhì | 33212 |
| Giải ba | 7595905244 |
| Giải tư | 04988317419895515111505159036353923 |
| Giải năm | 3582 |
| Giải sáu | 156836227908 |
| Giải bảy | 864 |
| Giải tám | 97 |
XSMT Đà Nẵng
| Giải ĐB | 347452 |
|---|---|
| Giải nhất | 32444 |
| Giải nhì | 46295 |
| Giải ba | 4214378695 |
| Giải tư | 42596450675446028137632842897631265 |
| Giải năm | 7106 |
| Giải sáu | 593638774428 |
| Giải bảy | 277 |
| Giải tám | 28 |
XSMT Đà Nẵng
| Giải ĐB | 637456 |
|---|---|
| Giải nhất | 57872 |
| Giải nhì | 13663 |
| Giải ba | 3707631418 |
| Giải tư | 34082799813223382963500469061593099 |
| Giải năm | 3898 |
| Giải sáu | 445262883635 |
| Giải bảy | 200 |
| Giải tám | 86 |
XSMT Đà Nẵng
| Giải ĐB | 157130 |
|---|---|
| Giải nhất | 16186 |
| Giải nhì | 58314 |
| Giải ba | 4868998145 |
| Giải tư | 33979933484530243071477193500547725 |
| Giải năm | 4641 |
| Giải sáu | 175762029320 |
| Giải bảy | 267 |
| Giải tám | 49 |
XSMT Đà Nẵng
| Giải ĐB | 804092 |
|---|---|
| Giải nhất | 34968 |
| Giải nhì | 56651 |
| Giải ba | 7853341741 |
| Giải tư | 04294183708223883957750039097894560 |
| Giải năm | 6432 |
| Giải sáu | 784472605180 |
| Giải bảy | 706 |
| Giải tám | 62 |
XSMT Đà Nẵng
| Giải ĐB | 679999 |
|---|---|
| Giải nhất | 09880 |
| Giải nhì | 53147 |
| Giải ba | 2140890948 |
| Giải tư | 34888478291829666472149033243384596 |
| Giải năm | 2257 |
| Giải sáu | 362954386712 |
| Giải bảy | 736 |
| Giải tám | 51 |
XSMT Đà Nẵng
| Giải ĐB | 305740 |
|---|---|
| Giải nhất | 89573 |
| Giải nhì | 88132 |
| Giải ba | 6173566084 |
| Giải tư | 14232912969976848627042866661872493 |
| Giải năm | 6680 |
| Giải sáu | 421724131524 |
| Giải bảy | 164 |
| Giải tám | 58 |
XSMT Đà Nẵng
| Giải ĐB | 812405 |
|---|---|
| Giải nhất | 28800 |
| Giải nhì | 86203 |
| Giải ba | 6478936028 |
| Giải tư | 44276415798536253281029739399777269 |
| Giải năm | 9470 |
| Giải sáu | 194832918024 |
| Giải bảy | 054 |
| Giải tám | 18 |
Câu hỏi thường gặp
Giải đặc biệt XSDNG các kỳ gần đây là số nào?
Giải đặc biệt xổ số đài Đà Nẵng gần đây: 04/11/2026: 689975; 31/10/2026: 068840; 28/10/2026: 462811; 24/10/2026: 854823; 21/10/2026: 589224.
Đài Đà Nẵng quay thứ mấy?
Đài Đà Nẵng thuộc Miền Trung, mở thưởng vào Thứ tư và Thứ bảy hằng tuần.