XSGL 30 kỳ - Kết quả xổ số đài Gia Lai 30 kỳ gần nhất
Từ 10/04/2026 - 30/10/2026 · 30 kỳ
Kỳ tới XSGL
XSMT Gia Lai
| Giải ĐB | 197158 |
|---|---|
| Giải nhất | 79969 |
| Giải nhì | 82122 |
| Giải ba | 0596468264 |
| Giải tư | 36621666895580063521929412625758963 |
| Giải năm | 6721 |
| Giải sáu | 548103163115 |
| Giải bảy | 902 |
| Giải tám | 42 |
XSMT Gia Lai
| Giải ĐB | 244106 |
|---|---|
| Giải nhất | 18758 |
| Giải nhì | 67182 |
| Giải ba | 8581730439 |
| Giải tư | 76578701090751843618007514869531242 |
| Giải năm | 7375 |
| Giải sáu | 815335850606 |
| Giải bảy | 061 |
| Giải tám | 50 |
XSMT Gia Lai
| Giải ĐB | 403215 |
|---|---|
| Giải nhất | 35668 |
| Giải nhì | 30082 |
| Giải ba | 4667868824 |
| Giải tư | 81804151337589388292498796371537682 |
| Giải năm | 4787 |
| Giải sáu | 282858146363 |
| Giải bảy | 120 |
| Giải tám | 55 |
XSMT Gia Lai
| Giải ĐB | 163056 |
|---|---|
| Giải nhất | 50934 |
| Giải nhì | 10547 |
| Giải ba | 1026053008 |
| Giải tư | 61697599196790547816390630025088889 |
| Giải năm | 2141 |
| Giải sáu | 307511255652 |
| Giải bảy | 235 |
| Giải tám | 37 |
XSMT Gia Lai
| Giải ĐB | 518348 |
|---|---|
| Giải nhất | 42267 |
| Giải nhì | 11544 |
| Giải ba | 7570686911 |
| Giải tư | 88487632993289067168297735452143861 |
| Giải năm | 6916 |
| Giải sáu | 603814092019 |
| Giải bảy | 933 |
| Giải tám | 17 |
XSMT Gia Lai
| Giải ĐB | 905589 |
|---|---|
| Giải nhất | 90284 |
| Giải nhì | 81957 |
| Giải ba | 5168871432 |
| Giải tư | 57789498925936090601191519338884950 |
| Giải năm | 6015 |
| Giải sáu | 190120992205 |
| Giải bảy | 217 |
| Giải tám | 13 |
XSMT Gia Lai
| Giải ĐB | 049669 |
|---|---|
| Giải nhất | 33285 |
| Giải nhì | 97834 |
| Giải ba | 5462577343 |
| Giải tư | 78949398260293536880276914407525115 |
| Giải năm | 7648 |
| Giải sáu | 227803332231 |
| Giải bảy | 840 |
| Giải tám | 68 |
XSMT Gia Lai
| Giải ĐB | 824706 |
|---|---|
| Giải nhất | 07715 |
| Giải nhì | 30608 |
| Giải ba | 8442364054 |
| Giải tư | 55669003967270112702705758673084834 |
| Giải năm | 0840 |
| Giải sáu | 443184298500 |
| Giải bảy | 971 |
| Giải tám | 20 |
XSMT Gia Lai
| Giải ĐB | 466786 |
|---|---|
| Giải nhất | 63977 |
| Giải nhì | 64786 |
| Giải ba | 9026432586 |
| Giải tư | 08227012994030393256975707350301178 |
| Giải năm | 3846 |
| Giải sáu | 532240214854 |
| Giải bảy | 466 |
| Giải tám | 28 |
XSMT Gia Lai
| Giải ĐB | 922664 |
|---|---|
| Giải nhất | 35376 |
| Giải nhì | 88503 |
| Giải ba | 6378417181 |
| Giải tư | 33152765418638809762966150547724685 |
| Giải năm | 7038 |
| Giải sáu | 815499672479 |
| Giải bảy | 699 |
| Giải tám | 68 |
XSMT Gia Lai
| Giải ĐB | 996587 |
|---|---|
| Giải nhất | 09847 |
| Giải nhì | 47811 |
| Giải ba | 0367192783 |
| Giải tư | 87979887254619430754589342250440778 |
| Giải năm | 5790 |
| Giải sáu | 151059941817 |
| Giải bảy | 475 |
| Giải tám | 28 |
XSMT Gia Lai
| Giải ĐB | 284832 |
|---|---|
| Giải nhất | 36532 |
| Giải nhì | 09561 |
| Giải ba | 8342702110 |
| Giải tư | 67044270661383976280950073661260550 |
| Giải năm | 7511 |
| Giải sáu | 231382973392 |
| Giải bảy | 769 |
| Giải tám | 86 |
XSMT Gia Lai
| Giải ĐB | 300142 |
|---|---|
| Giải nhất | 72019 |
| Giải nhì | 53829 |
| Giải ba | 0353953371 |
| Giải tư | 46133884746530994223013207125749886 |
| Giải năm | 4869 |
| Giải sáu | 647773696219 |
| Giải bảy | 374 |
| Giải tám | 98 |
XSMT Gia Lai
| Giải ĐB | 988459 |
|---|---|
| Giải nhất | 06738 |
| Giải nhì | 68407 |
| Giải ba | 0834604363 |
| Giải tư | 06651049522618550300134395576500078 |
| Giải năm | 3116 |
| Giải sáu | 531185722115 |
| Giải bảy | 613 |
| Giải tám | 01 |
XSMT Gia Lai
| Giải ĐB | 435804 |
|---|---|
| Giải nhất | 05630 |
| Giải nhì | 81506 |
| Giải ba | 0009743149 |
| Giải tư | 23480427154525348499027294991523676 |
| Giải năm | 1891 |
| Giải sáu | 590150500958 |
| Giải bảy | 364 |
| Giải tám | 27 |
XSMT Gia Lai
| Giải ĐB | 592264 |
|---|---|
| Giải nhất | 15304 |
| Giải nhì | 47082 |
| Giải ba | 6070663268 |
| Giải tư | 14141341166106641687795302661468877 |
| Giải năm | 0305 |
| Giải sáu | 575079510006 |
| Giải bảy | 605 |
| Giải tám | 23 |
XSMT Gia Lai
| Giải ĐB | 725065 |
|---|---|
| Giải nhất | 24605 |
| Giải nhì | 36139 |
| Giải ba | 2542130224 |
| Giải tư | 18244711297390481468714388350271475 |
| Giải năm | 5723 |
| Giải sáu | 665419054339 |
| Giải bảy | 200 |
| Giải tám | 95 |
XSMT Gia Lai
| Giải ĐB | 072277 |
|---|---|
| Giải nhất | 23281 |
| Giải nhì | 28369 |
| Giải ba | 4297110479 |
| Giải tư | 49146955131495575289480463659964986 |
| Giải năm | 3782 |
| Giải sáu | 267978933378 |
| Giải bảy | 887 |
| Giải tám | 66 |
XSMT Gia Lai
| Giải ĐB | 520773 |
|---|---|
| Giải nhất | 76101 |
| Giải nhì | 33328 |
| Giải ba | 5154516287 |
| Giải tư | 30499191038679076416259648152021143 |
| Giải năm | 1940 |
| Giải sáu | 887961832686 |
| Giải bảy | 605 |
| Giải tám | 90 |
XSMT Gia Lai
| Giải ĐB | 386419 |
|---|---|
| Giải nhất | 55853 |
| Giải nhì | 54394 |
| Giải ba | 5314025086 |
| Giải tư | 78234589653809003562322283193764708 |
| Giải năm | 1850 |
| Giải sáu | 676044167239 |
| Giải bảy | 557 |
| Giải tám | 31 |
XSMT Gia Lai
| Giải ĐB | 417965 |
|---|---|
| Giải nhất | 20090 |
| Giải nhì | 57096 |
| Giải ba | 5181120208 |
| Giải tư | 00525948711218556999580946517451356 |
| Giải năm | 3026 |
| Giải sáu | 139045566261 |
| Giải bảy | 316 |
| Giải tám | 61 |
XSMT Gia Lai
| Giải ĐB | 449016 |
|---|---|
| Giải nhất | 13623 |
| Giải nhì | 49645 |
| Giải ba | 9152644694 |
| Giải tư | 28513208632954460105679144145956062 |
| Giải năm | 1673 |
| Giải sáu | 621449366988 |
| Giải bảy | 027 |
| Giải tám | 10 |
XSMT Gia Lai
| Giải ĐB | 962064 |
|---|---|
| Giải nhất | 37002 |
| Giải nhì | 91090 |
| Giải ba | 4745603519 |
| Giải tư | 70850487852379881291512840695727492 |
| Giải năm | 7580 |
| Giải sáu | 801772783966 |
| Giải bảy | 280 |
| Giải tám | 97 |
XSMT Gia Lai
| Giải ĐB | 954701 |
|---|---|
| Giải nhất | 65548 |
| Giải nhì | 61988 |
| Giải ba | 9731693457 |
| Giải tư | 46898942854164405111759421050340791 |
| Giải năm | 7947 |
| Giải sáu | 956827676803 |
| Giải bảy | 613 |
| Giải tám | 81 |
XSMT Gia Lai
| Giải ĐB | 306211 |
|---|---|
| Giải nhất | 01118 |
| Giải nhì | 82306 |
| Giải ba | 9817001491 |
| Giải tư | 43183636550829661929063866138900763 |
| Giải năm | 9399 |
| Giải sáu | 453441755495 |
| Giải bảy | 333 |
| Giải tám | 45 |
XSMT Gia Lai
| Giải ĐB | 021082 |
|---|---|
| Giải nhất | 29372 |
| Giải nhì | 27044 |
| Giải ba | 6994689029 |
| Giải tư | 56418642017565629878842279602436127 |
| Giải năm | 7198 |
| Giải sáu | 658638835646 |
| Giải bảy | 436 |
| Giải tám | 10 |
XSMT Gia Lai
| Giải ĐB | 071730 |
|---|---|
| Giải nhất | 50961 |
| Giải nhì | 22491 |
| Giải ba | 1960053384 |
| Giải tư | 07565334043756331233803936507511471 |
| Giải năm | 8793 |
| Giải sáu | 973012900796 |
| Giải bảy | 254 |
| Giải tám | 17 |
XSMT Gia Lai
| Giải ĐB | 738100 |
|---|---|
| Giải nhất | 36416 |
| Giải nhì | 40941 |
| Giải ba | 2672547032 |
| Giải tư | 89846021541575051607797246163830834 |
| Giải năm | 9083 |
| Giải sáu | 493776527342 |
| Giải bảy | 861 |
| Giải tám | 32 |
XSMT Gia Lai
| Giải ĐB | 286307 |
|---|---|
| Giải nhất | 00505 |
| Giải nhì | 21023 |
| Giải ba | 3434222010 |
| Giải tư | 36250168824427782542173061622734965 |
| Giải năm | 9052 |
| Giải sáu | 330989538902 |
| Giải bảy | 929 |
| Giải tám | 49 |
XSMT Gia Lai
| Giải ĐB | 588200 |
|---|---|
| Giải nhất | 48159 |
| Giải nhì | 91801 |
| Giải ba | 7822711096 |
| Giải tư | 58520672710455177371243676483855695 |
| Giải năm | 4977 |
| Giải sáu | 621639308330 |
| Giải bảy | 487 |
| Giải tám | 97 |
Câu hỏi thường gặp
Giải đặc biệt XSGL các kỳ gần đây là số nào?
Giải đặc biệt xổ số đài Gia Lai gần đây: 30/10/2026: 197158; 23/10/2026: 244106; 16/10/2026: 403215; 09/10/2026: 163056; 02/10/2026: 518348.
Đài Gia Lai quay thứ mấy?
Đài Gia Lai thuộc Miền Trung, mở thưởng vào Thứ sáu hằng tuần.