XSKH 30 kỳ - Kết quả xổ số đài Khánh Hòa 30 kỳ gần nhất
Từ 26/07/2026 - 04/11/2026 · 30 kỳ
Kỳ tới XSKH
XSMT Khánh Hòa
| Giải ĐB | 377102 |
|---|---|
| Giải nhất | 21556 |
| Giải nhì | 31993 |
| Giải ba | 9438652087 |
| Giải tư | 82980272975722312635568827833505057 |
| Giải năm | 8215 |
| Giải sáu | 317937558169 |
| Giải bảy | 377 |
| Giải tám | 45 |
XSMT Khánh Hòa
| Giải ĐB | 155421 |
|---|---|
| Giải nhất | 17563 |
| Giải nhì | 37682 |
| Giải ba | 4717951885 |
| Giải tư | 94688241732525930880918229203506719 |
| Giải năm | 9570 |
| Giải sáu | 283740999211 |
| Giải bảy | 588 |
| Giải tám | 94 |
XSMT Khánh Hòa
| Giải ĐB | 392998 |
|---|---|
| Giải nhất | 58388 |
| Giải nhì | 48353 |
| Giải ba | 7571030192 |
| Giải tư | 61962539175148604006071949100430060 |
| Giải năm | 5152 |
| Giải sáu | 919417472762 |
| Giải bảy | 669 |
| Giải tám | 65 |
XSMT Khánh Hòa
| Giải ĐB | 570708 |
|---|---|
| Giải nhất | 67213 |
| Giải nhì | 56281 |
| Giải ba | 8023382965 |
| Giải tư | 46408004461209690156465617017354999 |
| Giải năm | 1148 |
| Giải sáu | 701387521877 |
| Giải bảy | 426 |
| Giải tám | 69 |
XSMT Khánh Hòa
| Giải ĐB | 044743 |
|---|---|
| Giải nhất | 58104 |
| Giải nhì | 10004 |
| Giải ba | 7472024705 |
| Giải tư | 11558826218313467063683921920952444 |
| Giải năm | 5386 |
| Giải sáu | 317317963546 |
| Giải bảy | 208 |
| Giải tám | 81 |
XSMT Khánh Hòa
| Giải ĐB | 746834 |
|---|---|
| Giải nhất | 69637 |
| Giải nhì | 22113 |
| Giải ba | 7496396646 |
| Giải tư | 14211761885442314254377607001935106 |
| Giải năm | 2902 |
| Giải sáu | 681109762144 |
| Giải bảy | 249 |
| Giải tám | 09 |
XSMT Khánh Hòa
| Giải ĐB | 077039 |
|---|---|
| Giải nhất | 61326 |
| Giải nhì | 53665 |
| Giải ba | 9114916863 |
| Giải tư | 71361831521207989910123294739549812 |
| Giải năm | 3840 |
| Giải sáu | 997660839286 |
| Giải bảy | 694 |
| Giải tám | 43 |
XSMT Khánh Hòa
| Giải ĐB | 158572 |
|---|---|
| Giải nhất | 48405 |
| Giải nhì | 64472 |
| Giải ba | 1200059108 |
| Giải tư | 20718953595271699345721233378375666 |
| Giải năm | 6993 |
| Giải sáu | 005358668381 |
| Giải bảy | 262 |
| Giải tám | 52 |
XSMT Khánh Hòa
| Giải ĐB | 738705 |
|---|---|
| Giải nhất | 07427 |
| Giải nhì | 33117 |
| Giải ba | 3232383249 |
| Giải tư | 92613577753223633653817143741014531 |
| Giải năm | 4158 |
| Giải sáu | 574477418268 |
| Giải bảy | 328 |
| Giải tám | 48 |
XSMT Khánh Hòa
| Giải ĐB | 115641 |
|---|---|
| Giải nhất | 61130 |
| Giải nhì | 44791 |
| Giải ba | 2209106493 |
| Giải tư | 07060220366195139925052608594147714 |
| Giải năm | 4317 |
| Giải sáu | 233165079246 |
| Giải bảy | 108 |
| Giải tám | 54 |
XSMT Khánh Hòa
| Giải ĐB | 903468 |
|---|---|
| Giải nhất | 67015 |
| Giải nhì | 81929 |
| Giải ba | 2182114590 |
| Giải tư | 79900960759696770626351351202289882 |
| Giải năm | 4923 |
| Giải sáu | 716149227302 |
| Giải bảy | 238 |
| Giải tám | 61 |
XSMT Khánh Hòa
| Giải ĐB | 239458 |
|---|---|
| Giải nhất | 89395 |
| Giải nhì | 04851 |
| Giải ba | 5946239997 |
| Giải tư | 76091058017219194341073731150479485 |
| Giải năm | 7057 |
| Giải sáu | 052202551992 |
| Giải bảy | 426 |
| Giải tám | 88 |
XSMT Khánh Hòa
| Giải ĐB | 001370 |
|---|---|
| Giải nhất | 10518 |
| Giải nhì | 61216 |
| Giải ba | 0175664635 |
| Giải tư | 90825809827887579043959862193128413 |
| Giải năm | 4135 |
| Giải sáu | 807032410194 |
| Giải bảy | 376 |
| Giải tám | 35 |
XSMT Khánh Hòa
| Giải ĐB | 921848 |
|---|---|
| Giải nhất | 88612 |
| Giải nhì | 66451 |
| Giải ba | 0155665043 |
| Giải tư | 88048791288286759323340390581872881 |
| Giải năm | 6304 |
| Giải sáu | 814088410988 |
| Giải bảy | 578 |
| Giải tám | 02 |
XSMT Khánh Hòa
| Giải ĐB | 672316 |
|---|---|
| Giải nhất | 01025 |
| Giải nhì | 76617 |
| Giải ba | 9069762884 |
| Giải tư | 64458412752319914446075532064418189 |
| Giải năm | 4260 |
| Giải sáu | 665722450105 |
| Giải bảy | 496 |
| Giải tám | 65 |
XSMT Khánh Hòa
| Giải ĐB | 601414 |
|---|---|
| Giải nhất | 52031 |
| Giải nhì | 38802 |
| Giải ba | 5207454167 |
| Giải tư | 03382732903729327590716964409619495 |
| Giải năm | 3812 |
| Giải sáu | 236343397619 |
| Giải bảy | 492 |
| Giải tám | 47 |
XSMT Khánh Hòa
| Giải ĐB | 366939 |
|---|---|
| Giải nhất | 20955 |
| Giải nhì | 65842 |
| Giải ba | 3091392876 |
| Giải tư | 70311947901526263230230536015508447 |
| Giải năm | 6754 |
| Giải sáu | 727062937102 |
| Giải bảy | 027 |
| Giải tám | 99 |
XSMT Khánh Hòa
| Giải ĐB | 620936 |
|---|---|
| Giải nhất | 22507 |
| Giải nhì | 99174 |
| Giải ba | 5784973886 |
| Giải tư | 15482473654350525849216213917327713 |
| Giải năm | 4994 |
| Giải sáu | 545770682080 |
| Giải bảy | 397 |
| Giải tám | 86 |
XSMT Khánh Hòa
| Giải ĐB | 026849 |
|---|---|
| Giải nhất | 66571 |
| Giải nhì | 16281 |
| Giải ba | 7113815100 |
| Giải tư | 33947745564802809860737917443758047 |
| Giải năm | 3233 |
| Giải sáu | 612106781556 |
| Giải bảy | 635 |
| Giải tám | 59 |
XSMT Khánh Hòa
| Giải ĐB | 574100 |
|---|---|
| Giải nhất | 64832 |
| Giải nhì | 36080 |
| Giải ba | 2549193002 |
| Giải tư | 41879099598522306017843545858481179 |
| Giải năm | 5216 |
| Giải sáu | 606779787218 |
| Giải bảy | 063 |
| Giải tám | 24 |
XSMT Khánh Hòa
| Giải ĐB | 580986 |
|---|---|
| Giải nhất | 56061 |
| Giải nhì | 14473 |
| Giải ba | 4750248310 |
| Giải tư | 93780659634709841865840409157821538 |
| Giải năm | 6850 |
| Giải sáu | 177039804697 |
| Giải bảy | 621 |
| Giải tám | 77 |
XSMT Khánh Hòa
| Giải ĐB | 050049 |
|---|---|
| Giải nhất | 34133 |
| Giải nhì | 56719 |
| Giải ba | 7079403891 |
| Giải tư | 59268402038941371465559620022307540 |
| Giải năm | 3650 |
| Giải sáu | 794281636039 |
| Giải bảy | 772 |
| Giải tám | 79 |
XSMT Khánh Hòa
| Giải ĐB | 167249 |
|---|---|
| Giải nhất | 10559 |
| Giải nhì | 60622 |
| Giải ba | 0994335933 |
| Giải tư | 49719422693555519769864164249721332 |
| Giải năm | 0848 |
| Giải sáu | 810874898764 |
| Giải bảy | 929 |
| Giải tám | 27 |
XSMT Khánh Hòa
| Giải ĐB | 685303 |
|---|---|
| Giải nhất | 02314 |
| Giải nhì | 48343 |
| Giải ba | 4408031645 |
| Giải tư | 95216233989137750636929319960140949 |
| Giải năm | 8888 |
| Giải sáu | 510891192854 |
| Giải bảy | 973 |
| Giải tám | 86 |
XSMT Khánh Hòa
| Giải ĐB | 053232 |
|---|---|
| Giải nhất | 48012 |
| Giải nhì | 55076 |
| Giải ba | 9610275916 |
| Giải tư | 12335714053093135288808498468947702 |
| Giải năm | 6931 |
| Giải sáu | 492982650425 |
| Giải bảy | 094 |
| Giải tám | 54 |
XSMT Khánh Hòa
| Giải ĐB | 610030 |
|---|---|
| Giải nhất | 67223 |
| Giải nhì | 55622 |
| Giải ba | 6278791361 |
| Giải tư | 79240379770522139659313624308258339 |
| Giải năm | 7914 |
| Giải sáu | 465564442746 |
| Giải bảy | 158 |
| Giải tám | 82 |
XSMT Khánh Hòa
| Giải ĐB | 659414 |
|---|---|
| Giải nhất | 27674 |
| Giải nhì | 46176 |
| Giải ba | 2048073676 |
| Giải tư | 60342491556695229528610284090033926 |
| Giải năm | 2008 |
| Giải sáu | 170477457258 |
| Giải bảy | 266 |
| Giải tám | 95 |
XSMT Khánh Hòa
| Giải ĐB | 840173 |
|---|---|
| Giải nhất | 16395 |
| Giải nhì | 60120 |
| Giải ba | 4244040451 |
| Giải tư | 79317075149036077799205323668039774 |
| Giải năm | 0949 |
| Giải sáu | 332432625569 |
| Giải bảy | 721 |
| Giải tám | 64 |
XSMT Khánh Hòa
| Giải ĐB | 351055 |
|---|---|
| Giải nhất | 41584 |
| Giải nhì | 57507 |
| Giải ba | 7895060248 |
| Giải tư | 89786210497589949698107518672285494 |
| Giải năm | 2425 |
| Giải sáu | 166724821583 |
| Giải bảy | 936 |
| Giải tám | 98 |
XSMT Khánh Hòa
| Giải ĐB | 672739 |
|---|---|
| Giải nhất | 06942 |
| Giải nhì | 93302 |
| Giải ba | 0761359525 |
| Giải tư | 10352600998699268274364105902056758 |
| Giải năm | 4481 |
| Giải sáu | 202285963262 |
| Giải bảy | 038 |
| Giải tám | 38 |
Câu hỏi thường gặp
Giải đặc biệt XSKH các kỳ gần đây là số nào?
Giải đặc biệt xổ số đài Khánh Hòa gần đây: 04/11/2026: 377102; 01/11/2026: 155421; 28/10/2026: 392998; 25/10/2026: 570708; 21/10/2026: 044743.
Đài Khánh Hòa quay thứ mấy?
Đài Khánh Hòa thuộc Miền Trung, mở thưởng vào Thứ tư và Chủ nhật hằng tuần.