XSQNA 30 kỳ - Kết quả xổ số đài Quảng Nam 30 kỳ gần nhất
Từ 14/04/2026 - 03/11/2026 · 30 kỳ
Kỳ tới XSQNA
XSMT Quảng Nam
| Giải ĐB | 698154 |
|---|---|
| Giải nhất | 03387 |
| Giải nhì | 19113 |
| Giải ba | 7178077428 |
| Giải tư | 97300517789110262965739373449930841 |
| Giải năm | 1743 |
| Giải sáu | 719135089829 |
| Giải bảy | 476 |
| Giải tám | 83 |
XSMT Quảng Nam
| Giải ĐB | 903157 |
|---|---|
| Giải nhất | 93444 |
| Giải nhì | 72840 |
| Giải ba | 6868244300 |
| Giải tư | 49638291993006207789616555673487623 |
| Giải năm | 5199 |
| Giải sáu | 215038777872 |
| Giải bảy | 579 |
| Giải tám | 31 |
XSMT Quảng Nam
| Giải ĐB | 658178 |
|---|---|
| Giải nhất | 46610 |
| Giải nhì | 47649 |
| Giải ba | 5243619397 |
| Giải tư | 43101811201278355860101543366079862 |
| Giải năm | 0611 |
| Giải sáu | 634304919972 |
| Giải bảy | 509 |
| Giải tám | 52 |
XSMT Quảng Nam
| Giải ĐB | 555708 |
|---|---|
| Giải nhất | 96716 |
| Giải nhì | 67927 |
| Giải ba | 9473185378 |
| Giải tư | 86318471859695180922646399028914482 |
| Giải năm | 5252 |
| Giải sáu | 292932352087 |
| Giải bảy | 519 |
| Giải tám | 01 |
XSMT Quảng Nam
| Giải ĐB | 846121 |
|---|---|
| Giải nhất | 65082 |
| Giải nhì | 37128 |
| Giải ba | 9470008248 |
| Giải tư | 90228492222786181425563764732938942 |
| Giải năm | 1108 |
| Giải sáu | 412541124099 |
| Giải bảy | 859 |
| Giải tám | 84 |
XSMT Quảng Nam
| Giải ĐB | 776132 |
|---|---|
| Giải nhất | 68019 |
| Giải nhì | 14015 |
| Giải ba | 1094800530 |
| Giải tư | 27500645480202806299543448168213282 |
| Giải năm | 6470 |
| Giải sáu | 979166384557 |
| Giải bảy | 956 |
| Giải tám | 98 |
XSMT Quảng Nam
| Giải ĐB | 729996 |
|---|---|
| Giải nhất | 10641 |
| Giải nhì | 84127 |
| Giải ba | 1766353773 |
| Giải tư | 88296489100737570286029299668993455 |
| Giải năm | 7345 |
| Giải sáu | 993091302767 |
| Giải bảy | 736 |
| Giải tám | 14 |
XSMT Quảng Nam
| Giải ĐB | 309428 |
|---|---|
| Giải nhất | 85630 |
| Giải nhì | 83060 |
| Giải ba | 2849028487 |
| Giải tư | 00907030940520975625065948616795571 |
| Giải năm | 8053 |
| Giải sáu | 297927931599 |
| Giải bảy | 945 |
| Giải tám | 29 |
XSMT Quảng Nam
| Giải ĐB | 820904 |
|---|---|
| Giải nhất | 87871 |
| Giải nhì | 39003 |
| Giải ba | 1639420158 |
| Giải tư | 66602119842283552620151754373595312 |
| Giải năm | 5181 |
| Giải sáu | 046602957279 |
| Giải bảy | 739 |
| Giải tám | 31 |
XSMT Quảng Nam
| Giải ĐB | 065306 |
|---|---|
| Giải nhất | 24575 |
| Giải nhì | 50317 |
| Giải ba | 3241070431 |
| Giải tư | 84890619434144424716370356953618501 |
| Giải năm | 3084 |
| Giải sáu | 082285076850 |
| Giải bảy | 043 |
| Giải tám | 76 |
XSMT Quảng Nam
| Giải ĐB | 028910 |
|---|---|
| Giải nhất | 90945 |
| Giải nhì | 45777 |
| Giải ba | 5299792999 |
| Giải tư | 77636641360934047341054167275788412 |
| Giải năm | 2387 |
| Giải sáu | 233887534261 |
| Giải bảy | 213 |
| Giải tám | 17 |
XSMT Quảng Nam
| Giải ĐB | 908977 |
|---|---|
| Giải nhất | 26867 |
| Giải nhì | 03217 |
| Giải ba | 2597567093 |
| Giải tư | 28608226636984087473090379923211503 |
| Giải năm | 9045 |
| Giải sáu | 475024826797 |
| Giải bảy | 833 |
| Giải tám | 23 |
XSMT Quảng Nam
| Giải ĐB | 616054 |
|---|---|
| Giải nhất | 65181 |
| Giải nhì | 11788 |
| Giải ba | 6243170994 |
| Giải tư | 29487101608020362572728512488891185 |
| Giải năm | 8878 |
| Giải sáu | 007164999663 |
| Giải bảy | 182 |
| Giải tám | 52 |
XSMT Quảng Nam
| Giải ĐB | 774020 |
|---|---|
| Giải nhất | 08071 |
| Giải nhì | 12179 |
| Giải ba | 0968329937 |
| Giải tư | 53352521630928032700600168793297194 |
| Giải năm | 2411 |
| Giải sáu | 560443824636 |
| Giải bảy | 893 |
| Giải tám | 57 |
XSMT Quảng Nam
| Giải ĐB | 568982 |
|---|---|
| Giải nhất | 98755 |
| Giải nhì | 31877 |
| Giải ba | 0305884089 |
| Giải tư | 37843263287269767745756618948337366 |
| Giải năm | 3487 |
| Giải sáu | 089260734447 |
| Giải bảy | 523 |
| Giải tám | 27 |
XSMT Quảng Nam
| Giải ĐB | 330877 |
|---|---|
| Giải nhất | 01592 |
| Giải nhì | 84453 |
| Giải ba | 1561918973 |
| Giải tư | 05558225368921980435954268954877975 |
| Giải năm | 1439 |
| Giải sáu | 392871183976 |
| Giải bảy | 375 |
| Giải tám | 96 |
XSMT Quảng Nam
| Giải ĐB | 209390 |
|---|---|
| Giải nhất | 32093 |
| Giải nhì | 16738 |
| Giải ba | 2831549381 |
| Giải tư | 91120725719849125950661729535471384 |
| Giải năm | 6032 |
| Giải sáu | 475369682576 |
| Giải bảy | 453 |
| Giải tám | 98 |
XSMT Quảng Nam
| Giải ĐB | 353672 |
|---|---|
| Giải nhất | 57600 |
| Giải nhì | 80166 |
| Giải ba | 5832868446 |
| Giải tư | 44874528863992346935490453778615570 |
| Giải năm | 2647 |
| Giải sáu | 491910876619 |
| Giải bảy | 685 |
| Giải tám | 99 |
XSMT Quảng Nam
| Giải ĐB | 926537 |
|---|---|
| Giải nhất | 84371 |
| Giải nhì | 58368 |
| Giải ba | 7628957019 |
| Giải tư | 95752726570077041177596339106419552 |
| Giải năm | 2154 |
| Giải sáu | 195181831794 |
| Giải bảy | 097 |
| Giải tám | 82 |
XSMT Quảng Nam
| Giải ĐB | 548935 |
|---|---|
| Giải nhất | 55753 |
| Giải nhì | 22364 |
| Giải ba | 2061996880 |
| Giải tư | 01592434626729698002464452968069777 |
| Giải năm | 9068 |
| Giải sáu | 237053344325 |
| Giải bảy | 127 |
| Giải tám | 80 |
XSMT Quảng Nam
| Giải ĐB | 611482 |
|---|---|
| Giải nhất | 13235 |
| Giải nhì | 87648 |
| Giải ba | 8915587909 |
| Giải tư | 82129080825083957002580885132164948 |
| Giải năm | 7124 |
| Giải sáu | 950031519896 |
| Giải bảy | 744 |
| Giải tám | 87 |
XSMT Quảng Nam
| Giải ĐB | 275897 |
|---|---|
| Giải nhất | 25090 |
| Giải nhì | 86680 |
| Giải ba | 3263300654 |
| Giải tư | 63577093617226717375673012803259466 |
| Giải năm | 9996 |
| Giải sáu | 273260163810 |
| Giải bảy | 057 |
| Giải tám | 08 |
XSMT Quảng Nam
| Giải ĐB | 630950 |
|---|---|
| Giải nhất | 59699 |
| Giải nhì | 21902 |
| Giải ba | 8014905010 |
| Giải tư | 28365884843230109806992167036797771 |
| Giải năm | 6075 |
| Giải sáu | 345201980327 |
| Giải bảy | 315 |
| Giải tám | 31 |
XSMT Quảng Nam
| Giải ĐB | 672527 |
|---|---|
| Giải nhất | 18759 |
| Giải nhì | 64669 |
| Giải ba | 2809460812 |
| Giải tư | 24927858720978290768573763920017434 |
| Giải năm | 4768 |
| Giải sáu | 629403835519 |
| Giải bảy | 543 |
| Giải tám | 80 |
XSMT Quảng Nam
| Giải ĐB | 241360 |
|---|---|
| Giải nhất | 74959 |
| Giải nhì | 74969 |
| Giải ba | 0704142937 |
| Giải tư | 31191544062994181062592244981306064 |
| Giải năm | 3979 |
| Giải sáu | 229166896814 |
| Giải bảy | 123 |
| Giải tám | 97 |
XSMT Quảng Nam
| Giải ĐB | 216625 |
|---|---|
| Giải nhất | 53821 |
| Giải nhì | 71120 |
| Giải ba | 3227946321 |
| Giải tư | 36969287702867954023554142628700178 |
| Giải năm | 3291 |
| Giải sáu | 892116724114 |
| Giải bảy | 526 |
| Giải tám | 88 |
XSMT Quảng Nam
| Giải ĐB | 328943 |
|---|---|
| Giải nhất | 54793 |
| Giải nhì | 04795 |
| Giải ba | 2688949746 |
| Giải tư | 68808118786333906430261297291048618 |
| Giải năm | 0275 |
| Giải sáu | 376090862149 |
| Giải bảy | 144 |
| Giải tám | 53 |
XSMT Quảng Nam
| Giải ĐB | 242897 |
|---|---|
| Giải nhất | 27660 |
| Giải nhì | 72294 |
| Giải ba | 4440198947 |
| Giải tư | 96777412933210134504190068930470148 |
| Giải năm | 9569 |
| Giải sáu | 066591302616 |
| Giải bảy | 097 |
| Giải tám | 68 |
XSMT Quảng Nam
| Giải ĐB | 844398 |
|---|---|
| Giải nhất | 24552 |
| Giải nhì | 51983 |
| Giải ba | 5582461599 |
| Giải tư | 51002790803892176113060782729572985 |
| Giải năm | 1081 |
| Giải sáu | 256296595734 |
| Giải bảy | 673 |
| Giải tám | 79 |
XSMT Quảng Nam
| Giải ĐB | 359577 |
|---|---|
| Giải nhất | 10198 |
| Giải nhì | 10783 |
| Giải ba | 9942058991 |
| Giải tư | 52672582488604432401518399177352346 |
| Giải năm | 0304 |
| Giải sáu | 892176972023 |
| Giải bảy | 942 |
| Giải tám | 75 |
Câu hỏi thường gặp
Giải đặc biệt XSQNA các kỳ gần đây là số nào?
Giải đặc biệt xổ số đài Quảng Nam gần đây: 03/11/2026: 698154; 27/10/2026: 903157; 20/10/2026: 658178; 13/10/2026: 555708; 06/10/2026: 846121.
Đài Quảng Nam quay thứ mấy?
Đài Quảng Nam thuộc Miền Trung, mở thưởng vào Thứ ba hằng tuần.