XSTTH 30 kỳ - Kết quả xổ số đài Huế 30 kỳ gần nhất
Từ 26/07/2026 - 02/11/2026 · 30 kỳ
Kỳ tới XSTTH
XSMT Huế
| Giải ĐB | 410103 |
|---|---|
| Giải nhất | 30024 |
| Giải nhì | 15139 |
| Giải ba | 8610599284 |
| Giải tư | 00375904947924110916130672784033550 |
| Giải năm | 7166 |
| Giải sáu | 790160899126 |
| Giải bảy | 575 |
| Giải tám | 47 |
XSMT Huế
| Giải ĐB | 473138 |
|---|---|
| Giải nhất | 99246 |
| Giải nhì | 09096 |
| Giải ba | 2218176455 |
| Giải tư | 46628355708392676559637874693956949 |
| Giải năm | 3420 |
| Giải sáu | 563242415229 |
| Giải bảy | 881 |
| Giải tám | 36 |
XSMT Huế
| Giải ĐB | 288017 |
|---|---|
| Giải nhất | 08153 |
| Giải nhì | 44315 |
| Giải ba | 8668747217 |
| Giải tư | 14340920645156223818344796913245856 |
| Giải năm | 3647 |
| Giải sáu | 645022334605 |
| Giải bảy | 431 |
| Giải tám | 51 |
XSMT Huế
| Giải ĐB | 558864 |
|---|---|
| Giải nhất | 53316 |
| Giải nhì | 41438 |
| Giải ba | 2545218774 |
| Giải tư | 40367487139439326973899735550422796 |
| Giải năm | 5103 |
| Giải sáu | 472690318646 |
| Giải bảy | 220 |
| Giải tám | 13 |
XSMT Huế
| Giải ĐB | 317475 |
|---|---|
| Giải nhất | 24759 |
| Giải nhì | 52669 |
| Giải ba | 6893917414 |
| Giải tư | 24346420116050659805730274888377913 |
| Giải năm | 8687 |
| Giải sáu | 597472487876 |
| Giải bảy | 653 |
| Giải tám | 88 |
XSMT Huế
| Giải ĐB | 294495 |
|---|---|
| Giải nhất | 48525 |
| Giải nhì | 26574 |
| Giải ba | 4558275998 |
| Giải tư | 85677728812486989926619930111322136 |
| Giải năm | 2133 |
| Giải sáu | 140049058375 |
| Giải bảy | 923 |
| Giải tám | 97 |
XSMT Huế
| Giải ĐB | 593056 |
|---|---|
| Giải nhất | 90843 |
| Giải nhì | 56734 |
| Giải ba | 3113730665 |
| Giải tư | 33040857837477408548972294350344588 |
| Giải năm | 0466 |
| Giải sáu | 865418362538 |
| Giải bảy | 543 |
| Giải tám | 50 |
XSMT Huế
| Giải ĐB | 715223 |
|---|---|
| Giải nhất | 43311 |
| Giải nhì | 77022 |
| Giải ba | 2893078361 |
| Giải tư | 58016155081666629606013398360039604 |
| Giải năm | 2119 |
| Giải sáu | 555466478094 |
| Giải bảy | 483 |
| Giải tám | 21 |
XSMT Huế
| Giải ĐB | 921241 |
|---|---|
| Giải nhất | 88389 |
| Giải nhì | 82982 |
| Giải ba | 7321756441 |
| Giải tư | 95101341169265535498871246213769034 |
| Giải năm | 4366 |
| Giải sáu | 730656315808 |
| Giải bảy | 709 |
| Giải tám | 32 |
XSMT Huế
| Giải ĐB | 951235 |
|---|---|
| Giải nhất | 29529 |
| Giải nhì | 51736 |
| Giải ba | 4784799696 |
| Giải tư | 54426584473279162608983005928372515 |
| Giải năm | 0874 |
| Giải sáu | 620835545580 |
| Giải bảy | 985 |
| Giải tám | 62 |
XSMT Huế
| Giải ĐB | 233622 |
|---|---|
| Giải nhất | 89371 |
| Giải nhì | 39200 |
| Giải ba | 6514870997 |
| Giải tư | 31700725393195456556892868240148635 |
| Giải năm | 7036 |
| Giải sáu | 908201985606 |
| Giải bảy | 366 |
| Giải tám | 81 |
XSMT Huế
| Giải ĐB | 794632 |
|---|---|
| Giải nhất | 31869 |
| Giải nhì | 66445 |
| Giải ba | 1039786002 |
| Giải tư | 09340222384630849039346261454856611 |
| Giải năm | 4743 |
| Giải sáu | 535991018103 |
| Giải bảy | 655 |
| Giải tám | 81 |
XSMT Huế
| Giải ĐB | 626790 |
|---|---|
| Giải nhất | 94413 |
| Giải nhì | 85843 |
| Giải ba | 0357585066 |
| Giải tư | 31454613927928824175149972847650841 |
| Giải năm | 9224 |
| Giải sáu | 961310094055 |
| Giải bảy | 816 |
| Giải tám | 90 |
XSMT Huế
| Giải ĐB | 172613 |
|---|---|
| Giải nhất | 12242 |
| Giải nhì | 40371 |
| Giải ba | 0814235339 |
| Giải tư | 01692750007990841138930564575164615 |
| Giải năm | 8969 |
| Giải sáu | 193302694372 |
| Giải bảy | 592 |
| Giải tám | 05 |
XSMT Huế
| Giải ĐB | 542650 |
|---|---|
| Giải nhất | 60125 |
| Giải nhì | 39864 |
| Giải ba | 6918844700 |
| Giải tư | 38181316568526798201199513954501871 |
| Giải năm | 8220 |
| Giải sáu | 995714549851 |
| Giải bảy | 888 |
| Giải tám | 31 |
XSMT Huế
| Giải ĐB | 236430 |
|---|---|
| Giải nhất | 86378 |
| Giải nhì | 52536 |
| Giải ba | 5363727771 |
| Giải tư | 38219196930454585923260167896349324 |
| Giải năm | 7086 |
| Giải sáu | 966401781792 |
| Giải bảy | 981 |
| Giải tám | 65 |
XSMT Huế
| Giải ĐB | 568354 |
|---|---|
| Giải nhất | 22776 |
| Giải nhì | 21273 |
| Giải ba | 8572642092 |
| Giải tư | 70719376990662797435208654006907945 |
| Giải năm | 1177 |
| Giải sáu | 707456943670 |
| Giải bảy | 441 |
| Giải tám | 78 |
XSMT Huế
| Giải ĐB | 717317 |
|---|---|
| Giải nhất | 85203 |
| Giải nhì | 22668 |
| Giải ba | 2996854234 |
| Giải tư | 26392646001112318893413989146826996 |
| Giải năm | 2592 |
| Giải sáu | 632782994305 |
| Giải bảy | 543 |
| Giải tám | 47 |
XSMT Huế
| Giải ĐB | 616814 |
|---|---|
| Giải nhất | 69172 |
| Giải nhì | 33140 |
| Giải ba | 6917883885 |
| Giải tư | 28539329788345936360499283438131694 |
| Giải năm | 0606 |
| Giải sáu | 279579310655 |
| Giải bảy | 507 |
| Giải tám | 96 |
XSMT Huế
| Giải ĐB | 036995 |
|---|---|
| Giải nhất | 54248 |
| Giải nhì | 61970 |
| Giải ba | 8715355572 |
| Giải tư | 08593506104502539220181142686705263 |
| Giải năm | 8944 |
| Giải sáu | 346347021616 |
| Giải bảy | 273 |
| Giải tám | 39 |
XSMT Huế
| Giải ĐB | 201541 |
|---|---|
| Giải nhất | 21305 |
| Giải nhì | 98039 |
| Giải ba | 0151568234 |
| Giải tư | 67416645407389992553277031850534388 |
| Giải năm | 1656 |
| Giải sáu | 518664947825 |
| Giải bảy | 252 |
| Giải tám | 76 |
XSMT Huế
| Giải ĐB | 753874 |
|---|---|
| Giải nhất | 08518 |
| Giải nhì | 87173 |
| Giải ba | 1597192282 |
| Giải tư | 14115349931678022729863871362486832 |
| Giải năm | 6833 |
| Giải sáu | 264185067806 |
| Giải bảy | 971 |
| Giải tám | 29 |
XSMT Huế
| Giải ĐB | 829055 |
|---|---|
| Giải nhất | 71504 |
| Giải nhì | 92664 |
| Giải ba | 0874726307 |
| Giải tư | 16837911288122493012142448854867880 |
| Giải năm | 2155 |
| Giải sáu | 588328020755 |
| Giải bảy | 425 |
| Giải tám | 64 |
XSMT Huế
| Giải ĐB | 023464 |
|---|---|
| Giải nhất | 83943 |
| Giải nhì | 84898 |
| Giải ba | 7485678473 |
| Giải tư | 62988727249078595983758915878713508 |
| Giải năm | 9945 |
| Giải sáu | 459607233482 |
| Giải bảy | 106 |
| Giải tám | 96 |
XSMT Huế
| Giải ĐB | 356426 |
|---|---|
| Giải nhất | 12160 |
| Giải nhì | 12236 |
| Giải ba | 5804472373 |
| Giải tư | 27827848235312557135784778502395468 |
| Giải năm | 5664 |
| Giải sáu | 135096113259 |
| Giải bảy | 176 |
| Giải tám | 08 |
XSMT Huế
| Giải ĐB | 401374 |
|---|---|
| Giải nhất | 31180 |
| Giải nhì | 98504 |
| Giải ba | 1584766556 |
| Giải tư | 94928502457589961055725408978165956 |
| Giải năm | 7580 |
| Giải sáu | 639740865951 |
| Giải bảy | 555 |
| Giải tám | 20 |
XSMT Huế
| Giải ĐB | 546731 |
|---|---|
| Giải nhất | 81826 |
| Giải nhì | 35299 |
| Giải ba | 5460534475 |
| Giải tư | 45490710799762836632379351915601589 |
| Giải năm | 7985 |
| Giải sáu | 699713686326 |
| Giải bảy | 632 |
| Giải tám | 04 |
XSMT Huế
| Giải ĐB | 960809 |
|---|---|
| Giải nhất | 12027 |
| Giải nhì | 21197 |
| Giải ba | 0174420654 |
| Giải tư | 95935882804746672092143886198045832 |
| Giải năm | 6391 |
| Giải sáu | 213889477818 |
| Giải bảy | 571 |
| Giải tám | 21 |
XSMT Huế
| Giải ĐB | 997718 |
|---|---|
| Giải nhất | 53608 |
| Giải nhì | 27004 |
| Giải ba | 6425081458 |
| Giải tư | 28852342520861709551034545832091422 |
| Giải năm | 7228 |
| Giải sáu | 509356911252 |
| Giải bảy | 873 |
| Giải tám | 51 |
XSMT Huế
| Giải ĐB | 122781 |
|---|---|
| Giải nhất | 22717 |
| Giải nhì | 69093 |
| Giải ba | 0079358001 |
| Giải tư | 52275953724351906901782538614599202 |
| Giải năm | 2047 |
| Giải sáu | 691974349793 |
| Giải bảy | 424 |
| Giải tám | 94 |
Câu hỏi thường gặp
Giải đặc biệt XSTTH các kỳ gần đây là số nào?
Giải đặc biệt xổ số đài Huế gần đây: 02/11/2026: 410103; 01/11/2026: 473138; 26/10/2026: 288017; 25/10/2026: 558864; 19/10/2026: 317475.
Đài Huế quay thứ mấy?
Đài Huế thuộc Miền Trung, mở thưởng vào Thứ hai và Chủ nhật hằng tuần.