Thống kê xổ số Đồng Nai 30 kỳ gần nhất - lô gan, tần suất
Khoảng thống kê: 15/04/2026 - 04/11/2026
Số về nhiều nhất
| Cặp số | Số lần về | Gần nhất |
|---|---|---|
| 93 | 15 lần | 28/10/2026 |
| 10 | 10 lần | 04/11/2026 |
| 13 | 10 lần | 28/10/2026 |
| 61 | 10 lần | 16/09/2026 |
| 83 | 10 lần | 28/10/2026 |
| 84 | 10 lần | 07/10/2026 |
| 24 | 9 lần | 04/11/2026 |
| 37 | 9 lần | 02/09/2026 |
| 44 | 9 lần | 04/11/2026 |
| 86 | 9 lần | 28/10/2026 |
| 15 | 8 lần | 28/10/2026 |
| 16 | 8 lần | 21/10/2026 |
Lô gan - lâu chưa về
| Cặp số | Gan | Về gần nhất |
|---|---|---|
| 62 | > 30 kỳ | ngoài khoảng thống kê |
| 85 | 24 kỳ | 20/05/2026 |
| 31 | 21 kỳ | 10/06/2026 |
| 64 | 20 kỳ | 17/06/2026 |
| 43 | 18 kỳ | 01/07/2026 |
| 71 | 16 kỳ | 15/07/2026 |
| 35 | 14 kỳ | 29/07/2026 |
| 11 | 13 kỳ | 05/08/2026 |
| 02 | 12 kỳ | 12/08/2026 |
| 28 | 12 kỳ | 12/08/2026 |
| 96 | 12 kỳ | 12/08/2026 |
| 09 | 11 kỳ | 19/08/2026 |
Bảng tần suất đầy đủ 00 - 99
| Số | Lần | Số | Lần | Số | Lần | Số | Lần |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 7 | 25 | 8 | 50 | 6 | 75 | 4 |
| 01 | 4 | 26 | 7 | 51 | 6 | 76 | 7 |
| 02 | 6 | 27 | 5 | 52 | 1 | 77 | 5 |
| 03 | 4 | 28 | 4 | 53 | 3 | 78 | 4 |
| 04 | 6 | 29 | 5 | 54 | 4 | 79 | 2 |
| 05 | 6 | 30 | 5 | 55 | 5 | 80 | 7 |
| 06 | 7 | 31 | 2 | 56 | 4 | 81 | 5 |
| 07 | 5 | 32 | 4 | 57 | 2 | 82 | 3 |
| 08 | 3 | 33 | 6 | 58 | 5 | 83 | 10 |
| 09 | 7 | 34 | 7 | 59 | 6 | 84 | 10 |
| 10 | 10 | 35 | 4 | 60 | 7 | 85 | 2 |
| 11 | 5 | 36 | 6 | 61 | 10 | 86 | 9 |
| 12 | 7 | 37 | 9 | 62 | 0 | 87 | 7 |
| 13 | 10 | 38 | 4 | 63 | 6 | 88 | 7 |
| 14 | 6 | 39 | 3 | 64 | 3 | 89 | 6 |
| 15 | 8 | 40 | 7 | 65 | 5 | 90 | 8 |
| 16 | 8 | 41 | 3 | 66 | 2 | 91 | 7 |
| 17 | 8 | 42 | 7 | 67 | 4 | 92 | 4 |
| 18 | 6 | 43 | 2 | 68 | 6 | 93 | 15 |
| 19 | 7 | 44 | 9 | 69 | 2 | 94 | 4 |
| 20 | 2 | 45 | 7 | 70 | 5 | 95 | 4 |
| 21 | 4 | 46 | 3 | 71 | 5 | 96 | 2 |
| 22 | 3 | 47 | 5 | 72 | 3 | 97 | 3 |
| 23 | 3 | 48 | 8 | 73 | 4 | 98 | 3 |
| 24 | 9 | 49 | 3 | 74 | 8 | 99 | 6 |
Câu hỏi thường gặp
Lô gan là gì?
Lô gan là những cặp số đã lâu không xuất hiện trong kết quả. Bảng trên tính theo số kỳ đã trôi qua kể từ lần cuối cặp số đó về.
Thống kê này dự đoán được kết quả kỳ sau không?
Không. Mỗi kỳ quay thưởng là độc lập, kết quả quá khứ không ảnh hưởng tới kỳ tiếp theo. Bảng thống kê chỉ để tham khảo cho vui, không nên dùng làm cơ sở để chi tiền.
Số liệu lấy trong bao nhiêu kỳ?
Trang đang thống kê 30 kỳ xổ số Đồng Nai gần nhất, từ 15/04/2026 - 04/11/2026.