XSMB 90 ngày - Kết quả xổ số Miền Bắc 90 ngày gần nhất
Từ 07/08/2026 - 04/11/2026 · 90 kỳ
Kỳ tới XSMB
Bảng tổng hợp 90 ngày
| Ngày | Giải ĐB | Giải nhất | Loto (2 số cuối) |
|---|---|---|---|
| 04/11/2026Thứ tư | 53046 | 03675 | 02 13 17 24 26 35 40 46 48 59 62 64 67 75 76 79 83 84 86 87 88 90 92 |
| 03/11/2026Thứ ba | 74446 | 97971 | 00 01 10 11 13 14 16 24 34 46 47 50 51 55 56 65 71 86 90 94 98 |
| 02/11/2026Thứ hai | 80129 | 26381 | 06 09 10 11 17 22 24 25 29 33 34 37 43 45 53 62 64 72 76 79 81 83 88 95 97 99 |
| 01/11/2026Chủ nhật | 03917 | 33288 | 03 06 07 09 11 16 17 24 26 37 40 49 52 54 62 69 74 79 81 87 88 89 91 98 |
| 31/10/2026Thứ bảy | 28457 | 58348 | 04 08 14 20 24 28 31 32 34 36 40 44 46 47 48 51 53 55 57 64 70 78 97 |
| 30/10/2026Thứ sáu | 69259 | 87081 | 03 04 06 12 14 23 24 25 33 36 37 42 47 48 52 53 57 59 60 63 65 70 71 75 77 81 94 |
| 29/10/2026Thứ năm | 53401 | 47745 | 00 01 05 06 17 18 23 25 26 27 34 37 45 49 51 52 55 59 69 81 84 85 88 92 96 |
| 28/10/2026Thứ tư | 74175 | 18190 | 01 05 08 17 27 28 30 31 39 41 48 49 50 52 58 61 68 73 75 83 85 88 90 97 |
| 27/10/2026Thứ ba | 44691 | 89116 | 01 06 07 16 19 24 28 32 34 41 47 66 69 72 73 76 79 85 86 91 93 96 |
| 26/10/2026Thứ hai | 13221 | 82697 | 04 10 13 21 23 25 26 28 31 34 35 38 43 44 47 50 64 66 69 76 82 89 92 94 97 |
| 25/10/2026Chủ nhật | 30328 | 16643 | 01 02 16 21 22 24 25 28 29 39 43 45 52 53 59 63 64 65 67 76 81 82 86 94 98 |
| 24/10/2026Thứ bảy | 45932 | 53030 | 00 03 05 11 14 19 25 27 30 32 35 49 56 57 59 60 66 68 76 79 84 85 86 88 91 94 |
| 23/10/2026Thứ sáu | 97067 | 19688 | 00 01 03 11 14 16 21 22 24 37 40 42 50 53 63 64 67 70 72 78 88 95 96 |
| 22/10/2026Thứ năm | 25814 | 12613 | 05 12 13 14 15 17 20 21 31 32 37 43 46 54 56 59 61 64 66 74 75 82 91 97 98 99 |
| 21/10/2026Thứ tư | 94163 | 74291 | 08 18 35 41 42 45 47 49 53 57 59 61 62 63 64 68 72 73 90 91 94 95 96 98 |
| 20/10/2026Thứ ba | 86809 | 92941 | 02 03 06 09 11 21 24 32 37 41 44 55 56 57 61 63 66 70 73 75 77 90 95 97 |
| 19/10/2026Thứ hai | 55390 | 38166 | 04 06 08 23 28 34 35 37 40 44 50 55 58 60 66 71 74 75 83 86 89 90 95 96 |
| 18/10/2026Chủ nhật | 84642 | 31053 | 03 04 05 07 10 11 13 14 16 18 19 20 26 31 32 35 37 42 44 48 53 54 67 69 85 95 |
| 17/10/2026Thứ bảy | 64538 | 25177 | 01 16 17 26 33 34 37 38 39 42 48 49 50 52 56 59 70 71 75 77 85 87 89 94 97 99 |
| 16/10/2026Thứ sáu | 63756 | 21598 | 09 26 28 30 33 34 35 39 42 44 45 53 56 59 61 70 73 81 86 88 91 92 96 98 99 |
| 15/10/2026Thứ năm | 62066 | 87176 | 04 05 09 12 23 27 28 42 46 53 58 62 66 67 69 71 72 76 81 87 91 93 96 |
| 14/10/2026Thứ tư | 28259 | 76463 | 03 04 13 16 20 33 39 41 45 47 52 53 59 62 63 65 66 69 71 79 86 95 96 |
| 13/10/2026Thứ ba | 53618 | 54279 | 14 17 18 19 40 45 51 58 62 63 67 70 71 74 75 77 78 79 84 87 95 99 |
| 12/10/2026Thứ hai | 38287 | 32680 | 06 16 24 26 30 37 38 40 45 49 56 57 58 61 68 72 75 80 81 82 86 87 88 96 |
| 11/10/2026Chủ nhật | 07363 | 72224 | 06 14 17 24 31 39 41 43 46 47 51 53 55 56 63 66 67 75 81 84 89 91 98 |
| 10/10/2026Thứ bảy | 82153 | 06534 | 04 10 18 21 22 27 30 33 34 36 43 44 50 53 63 66 67 71 76 78 79 86 90 93 94 97 |
| 09/10/2026Thứ sáu | 20635 | 62182 | 01 02 03 04 06 09 13 15 24 34 35 51 52 54 63 65 72 75 77 81 82 90 |
| 08/10/2026Thứ năm | 43339 | 24043 | 02 06 11 26 33 34 35 37 39 40 43 44 46 55 59 69 73 75 79 82 91 92 96 |
| 07/10/2026Thứ tư | 56488 | 17838 | 02 09 12 14 16 23 34 38 45 48 58 59 60 62 65 69 70 75 80 88 92 94 98 |
| 06/10/2026Thứ ba | 12554 | 26733 | 05 08 14 19 33 36 43 45 49 51 54 60 70 71 72 75 76 78 79 84 86 88 89 97 |
| 05/10/2026Thứ hai | 19654 | 62219 | 01 15 19 25 31 35 38 44 45 47 48 51 52 53 54 62 66 70 72 74 80 89 94 95 |
| 04/10/2026Chủ nhật | 82951 | 28235 | 03 04 08 09 14 24 26 27 31 35 37 38 43 48 51 53 59 69 80 81 82 85 86 89 90 |
| 03/10/2026Thứ bảy | 77961 | 59714 | 10 14 16 21 27 29 37 38 41 43 46 48 52 56 61 63 68 73 74 76 77 87 88 93 |
| 02/10/2026Thứ sáu | 24483 | 48799 | 02 06 09 13 19 37 38 44 45 50 51 54 57 63 65 67 70 75 83 84 85 87 94 99 |
| 01/10/2026Thứ năm | 40208 | 92635 | 00 04 07 08 09 15 34 35 37 39 49 50 52 53 55 65 90 91 92 95 96 |
| 30/09/2026Thứ tư | 95242 | 82585 | 01 02 06 11 17 23 25 30 40 42 48 60 63 71 72 75 84 85 88 90 91 97 98 |
| 29/09/2026Thứ ba | 05651 | 08389 | 02 03 05 10 14 19 23 25 26 29 33 37 46 51 55 63 65 66 67 69 73 75 77 85 86 89 |
| 28/09/2026Thứ hai | 77115 | 86908 | 00 08 10 12 15 22 33 34 37 39 44 46 49 52 56 57 67 75 87 91 97 |
| 27/09/2026Chủ nhật | 55473 | 64870 | 04 11 12 16 18 20 24 27 33 34 41 45 54 55 62 66 68 70 73 74 80 99 |
| 26/09/2026Thứ bảy | 18132 | 95293 | 17 22 28 32 33 41 45 48 49 60 61 65 66 68 71 74 77 79 81 82 84 89 93 98 |
| 25/09/2026Thứ sáu | 34465 | 18530 | 02 07 19 22 30 43 44 46 47 48 50 61 64 65 67 74 79 81 82 85 92 97 99 |
| 24/09/2026Thứ năm | 78196 | 91282 | 03 04 06 11 16 20 21 24 28 35 40 53 55 64 69 70 76 82 83 85 89 90 93 96 99 |
| 23/09/2026Thứ tư | 76406 | 23650 | 03 04 06 09 15 19 20 21 24 34 35 38 42 45 50 57 60 67 68 78 85 87 88 89 94 |
| 22/09/2026Thứ ba | 31922 | 68392 | 00 06 07 09 11 18 22 33 34 35 36 38 39 44 46 48 51 61 67 84 92 |
| 21/09/2026Thứ hai | 40432 | 24099 | 00 08 13 14 16 29 30 31 32 46 48 54 56 59 68 72 75 78 83 86 90 93 96 99 |
| 20/09/2026Chủ nhật | 21538 | 52848 | 12 15 17 24 28 34 35 38 40 44 46 48 50 55 64 65 66 68 71 74 79 85 92 99 |
| 19/09/2026Thứ bảy | 73412 | 03514 | 06 12 14 24 45 52 55 56 57 59 64 72 73 75 76 77 78 79 83 86 90 98 |
| 18/09/2026Thứ sáu | 27367 | 36132 | 23 29 32 33 36 37 40 42 45 46 53 56 67 76 77 79 82 92 93 94 96 |
| 17/09/2026Thứ năm | 71960 | 88951 | 00 09 11 12 20 26 34 36 37 38 39 43 48 49 51 57 60 64 66 75 77 80 82 85 92 |
| 16/09/2026Thứ tư | 96344 | 48372 | 07 13 17 21 22 24 28 31 33 40 44 46 56 59 64 69 72 74 83 86 87 91 99 |
| 15/09/2026Thứ ba | 31429 | 56141 | 04 13 14 15 19 22 27 29 39 41 44 52 58 63 66 78 79 80 82 89 90 96 |
| 14/09/2026Thứ hai | 74522 | 70592 | 02 08 13 17 18 22 24 29 31 47 48 51 55 56 57 71 72 75 79 88 89 92 93 94 96 98 |
| 13/09/2026Chủ nhật | 83799 | 63029 | 05 09 12 21 26 27 28 29 30 32 39 40 48 60 62 75 79 84 85 88 99 |
| 12/09/2026Thứ bảy | 58851 | 93635 | 01 02 04 14 19 21 23 27 35 39 42 43 49 51 52 62 65 81 82 84 90 93 98 99 |
| 11/09/2026Thứ sáu | 29352 | 76083 | 00 02 05 08 10 12 27 31 33 39 41 47 52 53 54 64 71 74 75 83 89 90 97 99 |
| 10/09/2026Thứ năm | 30981 | 44595 | 06 14 24 27 34 36 37 42 43 46 47 48 53 66 70 72 78 81 84 89 92 94 95 99 |
| 09/09/2026Thứ tư | 94504 | 41565 | 00 04 06 07 10 11 13 18 20 30 36 41 48 57 62 63 65 70 71 77 86 87 95 97 |
| 08/09/2026Thứ ba | 39687 | 11087 | 00 03 06 07 08 15 22 27 35 37 38 39 40 44 50 60 62 70 87 89 93 95 |
| 07/09/2026Thứ hai | 34990 | 17449 | 03 08 11 16 19 28 31 34 40 41 46 48 49 50 52 57 62 63 64 71 77 90 96 |
| 06/09/2026Chủ nhật | 61435 | 22976 | 01 12 16 17 20 26 28 33 35 37 38 45 47 58 63 64 68 73 76 79 85 86 93 96 99 |
| 05/09/2026Thứ bảy | 24037 | 26504 | 03 04 11 13 21 26 28 29 31 37 39 57 58 59 67 69 70 84 88 90 91 93 94 97 |
| 04/09/2026Thứ sáu | 50066 | 71152 | 06 11 14 23 25 32 36 43 49 50 52 53 57 66 72 74 76 77 85 87 88 95 96 99 |
| 03/09/2026Thứ năm | 39511 | 23956 | 03 05 08 10 11 18 26 33 34 39 43 44 46 47 56 64 67 71 73 75 77 88 97 |
| 02/09/2026Thứ tư | 44542 | 70943 | 10 15 16 20 22 32 37 40 42 43 44 49 50 53 55 61 62 64 67 70 72 77 93 |
| 01/09/2026Thứ ba | 05521 | 69764 | 02 05 10 12 17 19 21 31 39 44 51 52 62 63 64 68 70 73 74 77 80 84 93 96 97 98 |
| 31/08/2026Thứ hai | 35644 | 44080 | 07 13 16 20 21 26 29 30 34 44 46 48 50 57 62 63 69 70 77 78 80 84 93 95 |
| 30/08/2026Chủ nhật | 83772 | 68785 | 07 10 11 13 18 21 28 29 32 34 39 41 51 52 53 60 64 66 70 72 77 78 85 94 99 |
| 29/08/2026Thứ bảy | 90737 | 47583 | 01 02 03 08 19 34 37 41 43 44 48 52 56 61 62 67 72 76 77 81 83 88 93 94 96 |
| 28/08/2026Thứ sáu | 06168 | 75320 | 04 07 09 13 17 20 22 38 46 47 49 50 51 56 59 68 70 76 77 80 82 95 96 99 |
| 27/08/2026Thứ năm | 82645 | 76199 | 03 17 18 22 24 31 34 37 38 43 45 48 52 61 62 70 71 73 79 81 86 94 95 99 |
| 26/08/2026Thứ tư | 85361 | 87270 | 02 03 07 11 21 23 26 32 35 38 48 54 55 61 65 66 68 69 70 76 79 83 87 91 96 98 |
| 25/08/2026Thứ ba | 85080 | 76371 | 03 07 09 15 17 18 20 32 33 36 43 45 46 49 62 71 80 81 84 91 92 94 95 |
| 24/08/2026Thứ hai | 36917 | 00086 | 01 12 16 17 18 19 23 24 28 35 38 40 51 64 67 71 73 76 85 86 93 |
| 23/08/2026Chủ nhật | 37938 | 50326 | 03 04 08 09 10 14 24 25 26 31 37 38 40 42 50 51 55 58 68 82 84 87 98 99 |
| 22/08/2026Thứ bảy | 60213 | 80300 | 00 06 07 09 13 16 22 26 32 36 40 49 52 54 64 65 67 68 70 73 83 84 90 94 |
| 21/08/2026Thứ sáu | 94533 | 87299 | 09 19 21 27 30 32 33 34 35 38 39 40 53 54 60 61 64 67 68 75 80 88 90 94 95 99 |
| 20/08/2026Thứ năm | 07523 | 03402 | 00 02 04 06 11 22 23 32 34 37 43 47 59 61 64 68 74 88 91 94 96 97 99 |
| 19/08/2026Thứ tư | 13643 | 09217 | 07 11 13 17 18 19 20 30 33 35 42 43 48 51 54 62 69 70 72 73 77 81 88 89 |
| 18/08/2026Thứ ba | 29183 | 55349 | 04 13 16 29 33 34 35 42 49 51 53 54 62 65 66 69 73 74 76 77 82 83 85 86 92 99 |
| 17/08/2026Thứ hai | 01939 | 77200 | 00 12 14 17 26 27 35 39 41 44 45 48 54 55 60 61 70 71 74 76 80 83 87 89 90 |
| 16/08/2026Chủ nhật | 14696 | 34229 | 00 06 08 10 14 15 21 22 29 31 33 36 38 48 49 50 52 54 56 64 73 89 96 |
| 15/08/2026Thứ bảy | 80278 | 97028 | 00 04 18 24 27 28 33 34 35 46 47 52 58 61 63 66 77 78 81 83 87 90 |
| 14/08/2026Thứ sáu | 80018 | 29580 | 05 06 08 09 17 18 20 29 34 35 36 38 40 43 44 54 55 62 64 69 70 72 80 88 95 |
| 13/08/2026Thứ năm | 79344 | 29044 | 08 11 14 15 17 19 20 25 26 34 36 44 47 51 54 60 64 69 76 81 87 88 |
| 12/08/2026Thứ tư | 82326 | 31773 | 00 08 09 12 20 21 26 34 40 42 50 59 62 72 73 81 82 88 92 94 95 97 |
| 11/08/2026Thứ ba | 92191 | 64720 | 00 05 20 22 24 26 36 40 45 49 50 51 63 69 72 76 82 86 87 91 92 96 |
| 10/08/2026Thứ hai | 92957 | 02550 | 02 03 04 06 14 17 22 31 32 34 50 52 53 57 63 64 69 78 83 84 89 93 95 |
| 09/08/2026Chủ nhật | 12221 | 33704 | 04 10 12 14 16 17 21 22 27 29 34 41 42 49 50 61 67 68 73 77 79 86 93 97 99 |
| 08/08/2026Thứ bảy | 04922 | 34327 | 00 02 11 17 18 19 21 22 25 27 32 42 46 50 56 62 63 73 78 80 81 84 90 95 97 |
| 07/08/2026Thứ sáu | 16479 | 32689 | 09 11 15 18 22 27 29 32 42 43 44 46 47 50 56 77 79 80 81 83 86 89 94 |
Về trang 90 ngày
Tổng hợp kết quả xổ số Miền Bắc (XSMB) 90 ngày gần nhất: giải đặc biệt, giải nhất và đầy đủ các giải từng ngày, cập nhật ngay sau giờ quay.
Câu hỏi thường gặp
Xem kết quả XSMB 90 ngày ở đâu?
Trang này gom kết quả XSMB 90 ngày quay gần nhất (07/08/2026 - 04/11/2026). Bấm vào từng ngày để xem bảng loto đầu đuôi chi tiết.