XSMT 30 ngày - Kết quả xổ số Miền Trung 30 ngày gần nhất
Từ 07/10/2026 - 05/11/2026 · 30 kỳ
Kỳ tới XSMT
| Giải | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| G8 | 63 | 71 | 15 |
| G7 | 220 | 222 | 153 |
| G6 | 606422670838 | 788385305929 | 495168012424 |
| G5 | 5837 | 3831 | 3613 |
| G4 | 45780150149015419718097674907300225 | 33728016334433350185349699488276858 | 64273492379978111093981142506997904 |
| G3 | 6982857130 | 3758600276 | 2856952271 |
| G2 | 47051 | 81053 | 75204 |
| G1 | 56360 | 06859 | 36831 |
| ĐB | 055600 | 881888 | 525640 |
| Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| G8 | 57 | 28 | 13 |
| G7 | 429 | 390 | 986 |
| G6 | 688397748737 | 272000057864 | 807730664724 |
| G5 | 6931 | 1604 | 6308 |
| G4 | 26722366394029481038897507988475924 | 06240219510291198614132459214466231 | 30336207966974514518718514784968162 |
| G3 | 6231461179 | 8895890670 | 5385891834 |
| G2 | 77601 | 71403 | 83119 |
| G1 | 83587 | 42435 | 12944 |
| ĐB | 068840 | 375560 | 892021 |
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| G8 | 42 | 07 |
| G7 | 902 | 592 |
| G6 | 548103163115 | 687464791386 |
| G5 | 6721 | 3489 |
| G4 | 36621666895580063521929412625758963 | 76372803441857420480007771250827887 |
| G3 | 0596468264 | 4619102704 |
| G2 | 82122 | 23908 |
| G1 | 79969 | 57583 |
| ĐB | 197158 | 721539 |
| Giải | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| G8 | 11 | 95 | 92 |
| G7 | 412 | 990 | 321 |
| G6 | 574735155084 | 903828450595 | 399584862435 |
| G5 | 6623 | 5732 | 7426 |
| G4 | 64030824620784690956829218946168651 | 21663916063559866172269636686644114 | 06843576763869074245094663142133698 |
| G3 | 8759207545 | 2604309675 | 4643605013 |
| G2 | 32282 | 06154 | 36928 |
| G1 | 63319 | 19264 | 79792 |
| ĐB | 822002 | 157177 | 928924 |
| Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| G8 | 65 | 66 | 17 |
| G7 | 575 | 009 | 298 |
| G6 | 030482850031 | 994202216134 | 257021270883 |
| G5 | 3603 | 3712 | 0459 |
| G4 | 53972405527533935295842219677830969 | 02755491071343348996812459034006100 | 74956358463534677372306644238301724 |
| G3 | 7997914357 | 8384892610 | 1102050313 |
| G2 | 59777 | 47568 | 41609 |
| G1 | 76764 | 78247 | 90776 |
| ĐB | 854823 | 597679 | 816594 |
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| G8 | 50 | 34 |
| G7 | 061 | 107 |
| G6 | 815335850606 | 492841369915 |
| G5 | 7375 | 4191 |
| G4 | 76578701090751843618007514869531242 | 10246887550233586258775258134431653 |
| G3 | 8581730439 | 1070368570 |
| G2 | 67182 | 68824 |
| G1 | 18758 | 37115 |
| ĐB | 244106 | 031890 |
| Giải | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| G8 | 73 | 26 | 67 |
| G7 | 166 | 390 | 155 |
| G6 | 979401440774 | 591380746045 | 174555742657 |
| G5 | 8347 | 0431 | 9018 |
| G4 | 15270360519834674301503919335301238 | 87671506410317862665144193729968217 | 30084830780870344544946077427599514 |
| G3 | 1454002946 | 1037850316 | 1284162369 |
| G2 | 16257 | 15631 | 49730 |
| G1 | 87575 | 01051 | 94142 |
| ĐB | 150439 | 444697 | 667838 |
| Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| G8 | 60 | 34 | 63 |
| G7 | 308 | 776 | 203 |
| G6 | 301067593390 | 332860915316 | 809351363519 |
| G5 | 2440 | 8643 | 2911 |
| G4 | 74689894901328183656571139806602349 | 03514566325984534395795402869816169 | 58679313955860440201851686208092901 |
| G3 | 2192706414 | 5407422729 | 6291397611 |
| G2 | 15009 | 66862 | 30922 |
| G1 | 62572 | 60175 | 61504 |
| ĐB | 755140 | 193979 | 377551 |
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| G8 | 55 | 90 |
| G7 | 120 | 129 |
| G6 | 282858146363 | 150656629624 |
| G5 | 4787 | 9169 |
| G4 | 81804151337589388292498796371537682 | 49892035146281514396288841951220131 |
| G3 | 4667868824 | 7798961907 |
| G2 | 30082 | 24493 |
| G1 | 35668 | 48431 |
| ĐB | 403215 | 171770 |
| Giải | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| G8 | 73 | 17 | 03 |
| G7 | 643 | 478 | 065 |
| G6 | 169993002086 | 918609384731 | 558903719293 |
| G5 | 5029 | 5180 | 4891 |
| G4 | 42060170884912961992992982155580161 | 85087662800401790468747057788499740 | 11485040245809993665810115821949934 |
| G3 | 6901039360 | 7225136453 | 1080825760 |
| G2 | 33809 | 52680 | 01686 |
| G1 | 91823 | 71612 | 57066 |
| ĐB | 438678 | 316331 | 314660 |
| Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| G8 | 54 | 70 | 97 |
| G7 | 266 | 274 | 563 |
| G6 | 368116420735 | 273418417937 | 218747110648 |
| G5 | 0250 | 4928 | 5860 |
| G4 | 07184204903358525325179718018093490 | 88311947683226179970156128336934701 | 98768427168511929581131219082007415 |
| G3 | 3642392289 | 2831611137 | 2706296358 |
| G2 | 62917 | 90352 | 66514 |
| G1 | 65774 | 52662 | 80546 |
| ĐB | 103614 | 308363 | 109977 |
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| G8 | 37 | 87 |
| G7 | 235 | 228 |
| G6 | 307511255652 | 119260666789 |
| G5 | 2141 | 3270 |
| G4 | 61697599196790547816390630025088889 | 42955548900578462277543440907201063 |
| G3 | 1026053008 | 7221450292 |
| G2 | 10547 | 15680 |
| G1 | 50934 | 60244 |
| ĐB | 163056 | 417882 |
| Giải | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| G8 | 43 | 52 | 01 |
| G7 | 014 | 280 | 374 |
| G6 | 144661543462 | 988456310358 | 358649638420 |
| G5 | 9188 | 6590 | 9050 |
| G4 | 20546414471657339584315880569423471 | 06370904363717021790561328556315235 | 90133950142148784446761553841911272 |
| G3 | 9537034178 | 0877995691 | 9470034222 |
| G2 | 33467 | 84523 | 39566 |
| G1 | 70271 | 65724 | 40459 |
| ĐB | 456140 | 704417 | 071915 |
Về trang 30 ngày
Tổng hợp kết quả xổ số Miền Trung (XSMT) 30 ngày gần nhất: giải đặc biệt, giải nhất và đầy đủ các giải từng ngày, cập nhật ngay sau giờ quay.
Câu hỏi thường gặp
Xem kết quả XSMT 30 ngày ở đâu?
Trang này gom kết quả XSMT 30 ngày quay gần nhất (07/10/2026 - 05/11/2026). Bấm vào từng ngày để xem bảng loto đầu đuôi chi tiết.