XSMT thứ 5 - Kết quả xổ số Miền Trung Thứ năm
Từ 24/09/2026 - 29/10/2026 · 6 kỳ
Kỳ tới XSMT
| Giải | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| G8 | 11 | 95 | 92 |
| G7 | 412 | 990 | 321 |
| G6 | 574735155084 | 903828450595 | 399584862435 |
| G5 | 6623 | 5732 | 7426 |
| G4 | 64030824620784690956829218946168651 | 21663916063559866172269636686644114 | 06843576763869074245094663142133698 |
| G3 | 8759207545 | 2604309675 | 4643605013 |
| G2 | 32282 | 06154 | 36928 |
| G1 | 63319 | 19264 | 79792 |
| ĐB | 822002 | 157177 | 928924 |
| Giải | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| G8 | 73 | 26 | 67 |
| G7 | 166 | 390 | 155 |
| G6 | 979401440774 | 591380746045 | 174555742657 |
| G5 | 8347 | 0431 | 9018 |
| G4 | 15270360519834674301503919335301238 | 87671506410317862665144193729968217 | 30084830780870344544946077427599514 |
| G3 | 1454002946 | 1037850316 | 1284162369 |
| G2 | 16257 | 15631 | 49730 |
| G1 | 87575 | 01051 | 94142 |
| ĐB | 150439 | 444697 | 667838 |
| Giải | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| G8 | 73 | 17 | 03 |
| G7 | 643 | 478 | 065 |
| G6 | 169993002086 | 918609384731 | 558903719293 |
| G5 | 5029 | 5180 | 4891 |
| G4 | 42060170884912961992992982155580161 | 85087662800401790468747057788499740 | 11485040245809993665810115821949934 |
| G3 | 6901039360 | 7225136453 | 1080825760 |
| G2 | 33809 | 52680 | 01686 |
| G1 | 91823 | 71612 | 57066 |
| ĐB | 438678 | 316331 | 314660 |
| Giải | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| G8 | 43 | 52 | 01 |
| G7 | 014 | 280 | 374 |
| G6 | 144661543462 | 988456310358 | 358649638420 |
| G5 | 9188 | 6590 | 9050 |
| G4 | 20546414471657339584315880569423471 | 06370904363717021790561328556315235 | 90133950142148784446761553841911272 |
| G3 | 9537034178 | 0877995691 | 9470034222 |
| G2 | 33467 | 84523 | 39566 |
| G1 | 70271 | 65724 | 40459 |
| ĐB | 456140 | 704417 | 071915 |
| Giải | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| G8 | 03 | 05 | 05 |
| G7 | 958 | 481 | 724 |
| G6 | 849537654697 | 111200879786 | 078597710548 |
| G5 | 2470 | 8143 | 8682 |
| G4 | 91001530749209746306810225143789118 | 74386423751473406068624988482888279 | 60667982557394069355215232555039683 |
| G3 | 6724446733 | 3664358437 | 8196030912 |
| G2 | 59112 | 16447 | 54642 |
| G1 | 43702 | 42669 | 96546 |
| ĐB | 067632 | 114471 | 382536 |
| Giải | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| G8 | 97 | 03 | 99 |
| G7 | 850 | 169 | 026 |
| G6 | 672406781108 | 392545872116 | 220030639989 |
| G5 | 7166 | 7113 | 1776 |
| G4 | 78263324175842671860256107832017361 | 37139238432536960522627310087743780 | 10994541434765779053697669183873946 |
| G3 | 0505860400 | 8311105456 | 0593680970 |
| G2 | 14561 | 25740 | 20922 |
| G1 | 33001 | 17227 | 06702 |
| ĐB | 273746 | 662102 | 562479 |
Về trang XSMT thứ 5
XSMT thứ 5: kết quả xổ số Miền Trung Thứ năm gồm các đài Bình Định, Quảng Trị, Quảng Bình. Xem lại 6 tuần gần nhất, đủ các giải và giải đặc biệt.
Câu hỏi thường gặp
XSMT thứ 5 có những đài nào?
Thứ năm hằng tuần, Miền Trung quay các đài: Bình Định, Quảng Trị, Quảng Bình.